Green Guide 2024
El Invernadero weltweit bestes Gemüse-Restaurant

Die 100 besten Gemüse-Restaurants der Welt 2024
Das Madrider Restaurant El Invernadero ist im Dezember 2024 von We're Smart zum besten Gemüserestaurant der Welt gekürt worden. Begona Rodrigo wird Köchin des Jahres. Und zehn Gemüserestaurants erhalten einen Discovery Award, darunter das Restaurant Silberstreif im Harz. Im Rahmen der Veranstalting wure auch der neue Green Guide vorgestellt, der mehr als 1.300 der besten Gemüserestaurants der Welt enthält.
Frank Fol, Gründer von We’re Smart: „Rodrigo de la Calle ist einer der einflussreichsten Köche der pflanzlichen Gastronomie. Er verwandelt alltägliches Gemüse in raffinierte Gerichte mit komplexen Aromen und Texturen. Seine Küche legt großen Wert auf Nachhaltigkeit: Er arbeitet mit saisonalen Produkten und lokalen Lieferanten und kämpft gegen Lebensmittelverschwendung. Geschmack und Genuss stehen bei seinen Gerichten im Mittelpunkt. Er versteht es, die natürliche Süße und andere Aromen von Gemüse hervorzuheben, und beherrscht eine breite Palette von Kochtechniken.“
Chefkoch Emile van der Staak vom niederländischen Restaurant De Nieuwe Winkel wurde nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren auf Platz eins des Rakings mit dem Titel „Untouchable“ ausgezeichnet. Damit reiht er sich neben den Spitzenköchen Xavier Pellicer (Healthy Kitchen, Spanien) und René Mathieu (La Distillerie, Luxemburg) als Botschafter von We’re Smart ein.
Begoña Rodrigo ist Köchin des Jahres
Begoña Rodrigo (La Salita, Valencia) wird Köchin des Jahres ausgezeichnet. Ihr Restaurant La Salita in Valencia erhält fünf Radieschen und belegt den elften Platz der Top100-Liste. „Indem wir Spitzenköchinnen als Vorbilder in den Vordergrund stellen, wollen wir das Geschlechterungleichgewicht beseitigen und weibliche Talente ermutigen, in die Gemüseküche aufzusteigen“, erklärt Frank Fol, Gründer von We're Smart. „Begoña Rodrigo erhält den Award für ihren innovativen Ansatz bei Gemüsegerichten. Sie hat eine einzigartige Art, die Aromen und Texturen von Gemüse hervorzuheben und es so nicht nur gesund, sondern auch besonders schmackhaft zu machen. Sie hat sogar ihre eigene Auswahl an Gemüse-Wurstwaren entwickelt und ist damit eine Pionierin auf diesem Gebiet. Rodrigos Küche legt außerdem großen Wert auf Nachhaltigkeit.“
Discovery Awards
Jedes Jahr verleiht We’re Smart einer Auswahl inspirierender Restaurants einen Discovery Award. Dabei handelt es sich oft um Restaurants, die ihren Weg schon seit vielen Jahren verfolgen und für ihre außergewöhnlichen Bemühungen in der kulinarischen Welt von Obst und Gemüse Anerkennung verdienen. Dies sind im Einzelnen:
- Souvenir, Ghent, Belgien
- Veve, Kopenhagen, Dänemark
- Silberstreif, Südharz, Deutschland
- La Mirande, Avignon, Frankreich
- Plates, London, Großbritannien
- Il Morto, Forio, Italien
- Florilège, Tokio, Japan
- De Tuinkamer in Priona, Schuinesloot, Niederlande
- Limaná, Lima, Peru
- Luciole, La Chaux de Fonds, Schweiz
- Fierro, Valencia, Spanien
- Fabrik, Austin, USA
Neuer Green Guide
Der Online-Guide bietet kulinarische Bewertungen von rund 1.300 Restaurants in 51 Ländern weltweit. Je nach kreativer und nachhaltiger Verwendung von Obst und Gemüse in ihren Gerichten werden die Restaurants mit einem bis fünf Radieschen ausgezeichnet. Die Fünf-Radieschen-Restaurants gelten als echte Pioniere und Inspirationsquelle im Bereich der pflanzenbasierten Gastronomie. Jedes Jahr veröffentlicht We’re Smart einen neuen Green Guide, der die besten Gemüserestaurants der Welt vorstellt.
Raking der besten Gemüserestaurants
Platz 2024 | Platz 2023 | Restaurant | Land | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | El Invernadero | Spanien | 2 | 38 | 35 | 23 | 23 |
2 | 44 | Central | Peru | 44 | 42 | 42 | 22 | 22 |
3 | 3 | Piazza Duomo | Italien | 3 | 4 | 4 | 37 | 44 |
4 | 4 | Vrijmoed | Belgien | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
5 | 6 | Flore | Niederlande | 6 | 11 | |||
6 | 7 | Ricard Camarena | Spanien | 8 | 8 | 32 | 14 | 11 |
7 | 5 | L'Oustau de Baumanière | Frankreich | 5 | 5 | 5 | 63 | 49 |
8 | 8 | Geranium | Dänemark | 23 | 23 | 22 | 32 | 31 |
9 | 9 | Humus x Hortense | Belgien | 10 | 9 | 7 | 7 | 29 |
10 | 10 | Villa Aida | Japan | 14 | 18 | 17 | 17 | |
11 | 16 | La Salita | Spanien | 35 | 43 | |||
12 | 12 | De Librije | Niederlande | 16 | 16 | 12 | 9 | 6 |
13 | 13 | Sanaburi | Japan | 40 | 0 | |||
14 | 11 | Eleven Madison Park | USA | 9 | 7 | 11 | 20 | 20 |
15 | 0 | La Rei Natura | Italien | 0 | 0 | |||
16 | 0 | Plates | Großbritannien | 94 | 0 | |||
17 | 17 | L'Air du temps | Belgien | 12 | 10 | 13 | 12 | 12 |
18 | 18 | Bolenius | Niederlande | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 |
19 | 19 | Tian (Vienna) | Österreich | 20 | 20 | 19 | 19 | 43 |
20 | 20 | La Table de Castigno | Frankreich | 0 | 0 | |||
21 | 55 | La Madernassa | Italien | 54 | 30 | 47 | ||
22 | 34 | La Mirande | Frankreich | 0 | 0 | |||
23 | 24 | De Vijf Seizoenen | Belgien | 25 | 54 | 74 | ||
24 | 26 | Triptyque | Niederlande | 27 | 34 | |||
25 | 39 | Mutsukari | Japan | 55 | 84 | 80 | 75 | |
26 | 23 | Noma | Dänemark | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 |
27 | 15 | Bras | Frankreich | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 |
28 | 28 | Arabelle Meirlaen | Belgien | 17 | 14 | 8 | 8 | 17 |
29 | 29 | Arnolfo | Italien | 21 | 21 | 20 | 11 | 14 |
30 | 0 | Florilège | Japan | 0 | 0 | |||
31 | 31 | Seven Swans | Deutschland | 75 | 0 | |||
32 | 0 | Fierro | Spanien | 0 | 0 | |||
33 | 25 | Amaranth | Belgien | 26 | 0 | |||
34 | 35 | The Dining Room at Gravetye Manor | Großbritannien | 98 | 0 | |||
35 | 0 | Maz | Japan | 0 | 0 | |||
36 | 0 | Kol | Großbritannien | 0 | 0 | |||
37 | 37 | Menssa | Belgien | 0 | 0 | |||
38 | 21 | Joia | Italien | 13 | 12 | 9 | 5 | 60 |
39 | 87 | Mil | Peru | 86 | 0 | |||
40 | 30 | TSUSHIMI | Japan | 30 | 40 | |||
41 | 40 | Alchémille | Frankreich | 24 | 24 | 50 | 86 | |
42 | 32 | Sud777 | Mexiko | 32 | 32 | 29 | ||
43 | 27 | Grön | Finnland | 28 | 28 | 59 | ||
44 | 50 | 't Aards Paradijs | Belgien | 50 | 19 | 18 | 18 | 18 |
45 | 0 | Kjolle | Peru | 0 | 0 | |||
46 | 0 | De Tuinkamer | Niederlande | 0 | 0 | |||
47 | 33 | Mirazur | Frankreich | 33 | 33 | 33 | 33 | 61 |
48 | 45 | Brut172 | Niederlande | 45 | 0 | |||
49 | 43 | Zilte | Belgien | 43 | 48 | 48 | 70 | 67 |
50 | 41 | Faro | Japan | 88 | 0 | |||
51 | 52 | Sojiki Nakahigashi | Japan | 51 | 47 | 39 | ||
52 | 56 | Neon | Belgien | 0 | 0 | |||
53 | 46 | Choux | Niederlande | 46 | 70 | |||
54 | 22 | Virens | Spanien | 18 | 0 | |||
55 | 36 | L’Enclume | Großbritannien | 31 | 31 | 40 | 62 | 48 |
56 | 38 | L'Air des Sens | Belgien | 38 | 37 | 34 | 47 | 41 |
57 | 70 | The Forest Side | Großbritannien | 0 | 0 | |||
58 | 53 | Spectrum | Niederlande | 36 | 25 | 16 | 16 | |
59 | 60 | Moment | Dänemark | 66 | 0 | |||
60 | 58 | Langdon Hall | Kanada | 58 | 56 | 55 | ||
61 | 61 | Magdalena | Schweiz | 77 | 0 | |||
62 | 62 | Oz | Schweiz | 61 | 0 | |||
63 | 0 | Souvenir | Belgien | 0 | 0 | |||
64 | 67 | De Treeswijkhoeve | Niederlande | 72 | 0 | 95 | ||
65 | 81 | Le Vieux Château | Belgien | 80 | 0 | |||
66 | 66 | Hofke van Bazel | Belgien | 65 | 51 | 37 | 36 | 36 |
67 | 42 | La Grenouillère | Frankreich | 42 | 79 | 68 | 48 | 19 |
68 | 85 | Ma langue sourit | Luxemburg | 0 | 0 | |||
69 | 59 | Basiliek | Niederlande | 0 | 0 | |||
70 | 68 | Ark | Dänemark | 73 | 0 | |||
71 | 57 | Apricity | Großbritannien | 0 | 0 | |||
72 | 0 | Fabrik | USA | 0 | 0 | |||
73 | 73 | Moor Hall | Großbritannien | 0 | 0 | |||
74 | 79 | La Aquarela | Spanien | 0 | 0 | |||
75 | 63 | Picea | Österreich | 62 | 49 | 43 | 40 | |
76 | 77 | De Poorterij | Belgien | 76 | 73 | 69 | 96 | |
77 | 0 | Het Kook Atelier | Niederlande | 0 | 0 | |||
78 | 75 | Ca’ Matilde | Italien | 74 | 0 | |||
79 | 48 | Gatblau | Spanien | 48 | 46 | 46 | ||
80 | 80 | Maggese | Italien | 79 | 0 | |||
81 | 82 | Pollevie | Niederlande | 83 | 75 | 71 | 53 | 42 |
82 | 0 | Il Mirto | Italien | 0 | 0 | |||
83 | 84 | The Walled Gardens | Großbritannien | 0 | 0 | |||
84 | 0 | Limaná | Peru | 0 | 0 | |||
85 | 0 | De Kas | Niederlande | 0 | 0 | |||
86 | 0 | Mayta | Peru | 0 | 0 | |||
87 | 83 | Reale | Italien | 82 | 0 | |||
88 | 88 | Rijks | Niederlande | 0 | 96 | 94 | ||
89 | 100 | Lamdre | China | 0 | 0 | |||
90 | 0 | Noon | Indien | 0 | 0 | |||
91 | 99 | One | Niederlande | 0 | 0 | |||
92 | 90 | The Riverford Field Kitchen | Großbritannien | 69 | 67 | 60 | 52 | |
93 | 0 | Astera | USA | 0 | 0 | |||
94 | 94 | Cuculia | Italien | 0 | 0 | |||
95 | 95 | Patrick Devos | Belgien | 0 | 0 | |||
96 | 71 | Culina Hortus | Frankreich | 60 | 58 | 57 | 77 | |
97 | 69 | La Colombe | Südafrika | 37 | 36 | 30 | 28 | |
98 | 92 | Butterfly | Italien | 0 | 0 | |||
99 | 97 | Natura | Finnland | 96 | 0 | |||
100 | 96 | Amber | China | 95 | 0 |
Der Green Guide 2024
Die Bewertungen für Deutschland
Fünf Radieschen
- Seven Swans in Franfurt am Main
Vier Radieschen
- Bonvivant Cocktail Bistro in Berlin
- Cookies Cream in Berlin
- Horváth in Berlin
- Kopps in Berlin
- Lucky Leek in Berlin
- Oukan in Berlin
- Bootshaus in Bingen am Rhein
- Masters in Blankenhain
- Lafleur in Frankfurt
- Rüpel in Hannover
- Mural Farmhouse in München
- Silberstreif in Südharz OT Stolberg
- Aura by Alexander Herrmann & Tobias Bätz in Wirsberg
Drei Radieschen
- 1990 Vegan Living in Berlin
- Facil in Berlin
- Faelt in Berlin
- Happa in Berlin
- Kink in Berlin
- MichelBerger in Berlin
- UUU in Berlin
- Yafo in Berlin
- NeoBiota in Cologne
- Tapas Queen Vicky Bar @ Hotel Goldene Rose in Dinkelsbühl
- Leuchtendroter in Frankfurt am Main
- Haebel in Hamburg
- Heimatjuwel in Hamburg
- Zeik in Hamburg
- Taku in Köln
- Anthony's Kitchen in Meerbusch
- Aqua in Wolfsburg
Zwei Radieschen
- Frea in Berlin
- Rutz in Berlin
- The Factory Girl in Berlin
- Nobelhart & schmutzig in Berlin-Kreuzberg
- Hygge in Hamburg
- Lakeside in Hamburg
- Wolfs Junge in Hamburg
- Atelier in München
- Victor's Fine Dining by Christian Bau in Perl-Nennig
- Raro in Schriesheim
- Hasenklee in Senden
Ein Radieschen
- Mrs Robinson in Berlin
- Eisvogel in Neunburg v. Wald
- The Restaurant at Villa Melsheimer in Reil a.d.Mosel
Aktuelle News
El Invernadero
28003 Madrid
Silberstreif

Schindelbruch 1
06536 Südharz