

Florian Stolte

Heiner Finkbeiner
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Ab 19.00 Uhr
Extras
Preise
A la Carte: 15€ - 40€
Preis für Menü
€ 180 für 6 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,2 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Platz 1310 Welt-Rangliste
Platz 132 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
World Ranking (PRO)
17,00 Sehr gut
World Ranking (USER)
19,00
Erstklassig
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Florian Stolte
Heiner Finkbeiner
Heinrich Finkbeiner
Jürgen Reidt
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 93-94 | 17,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,2 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 95-96 | 18,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,2 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,2 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 78 |
---|---|
Mitarbeiter | 20 |
Preise | A la Carte: 15€ - 40€ |
Preis für Menü | € 180 für 6 Gänge |
Vorspeise | Mousse von der Gänseleber im weißen Portweinmantel |
Hauptspeise | Rosa gebratener Lammrücken unter der Oliven-Senfkruste |
Dessert | Karamelisierter Passionsfruchtschaum |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Kritiken
Fazit: Florian Stolte hat einen Küchenstil entwickelt, der eindeutig asiatische Einflüsse hat, die aber auf so selbstverständliche Weise in seine Gerichte einfließen, dass sie nicht so dominant wirken, dass man der ganzen Küche das Asia-Etikett anheften müsste. Dazu passt ja auch, dass ausgerechnet die Langustine mit Blumenkohl und Kaviar, also der am wenigsten fernöstliche Gang, für mich den stärksten Eindruck hinterlassen hat. Handwerklich ist das alles auf fabelhaftem Niveau und die Produktqualität – wie kaum anders zu erwarten in diesem Haus – ebenso. Der Service wird von Fabian Clement und Sommelière Anna Ueter durchaus freundlich und aufmerksam versehen, aber irgendwie scheint es uns, dass man an anderen Tischen durchaus intensiver mit den Gästen kommuniziert. Ich hoffe nicht, dass von uns etwas ausgeht, das das verhindert. Und einen Tipp hätte ich noch: Wenn man wie wir mit Blick auf die automatische Tür zur Küche sitzt, sollte man darauf achten, dass die Tür geschlossen ist, während man Servicekollegen maßregelt, zumal wenn es mehrmals passiert. Es macht sich nicht gut, wenn Gäste so etwas mitbekommen. Weiterlesen...
Positiv: Sehr freundliches Personal.
Negativ: Preis-Leistung stimmt nicht - vor allem bei Hauptgerichten und Desserts. Service mit zusätzlichen à-la-carte-Gästen infolge von Halbpensionsgästen überfordert.
Fazit: Wird nocht wieder besucht. Dann lieber das Original H.W.