Florian Stolte
Heiner Finkbeiner
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Ab 19.00 Uhr
Extras
Preis für Menü
€ 180 für 6 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,2 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| OAD | Top500 | 18,0 |
World Ranking
Platz 1085 Welt-Rangliste
Platz 111 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
World Ranking (PRO)
17,33 Sehr gut
World Ranking (USER)
19,00
Erstklassig
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,2 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 93-94 | 18,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,2 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 95-96 | 18,5 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,2 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | tip s | 12,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | tip s | 12,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | tip s | 12,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | tip s | 12,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | tip s | 12,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | ||
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | ||
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | ||
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | ||
| OAD |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 78 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 20 |
| Preise | A la Carte: 15€ - 40€ |
| Preis für Menü | € 180 für 6 Gänge |
| Vorspeise | Mousse von der Gänseleber im weißen Portweinmantel |
| Hauptspeise | Rosa gebratener Lammrücken unter der Oliven-Senfkruste |
| Dessert | Karamelisierter Passionsfruchtschaum |
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Modernisierung
Traube Tonbach gestaltet Haupthaus neu
Zimmer, Suiten und das Restaurant Silberberg werden in den nächsten Jahren neu gestaltet
Ehrung
Traube Tonbach ehrt Jubilare
Zwölf Mitarbeitende, darunter Chef Sommelier Stéphane Gass, vereinen zusammen über 300 Jahre Hotellerie-Erfahrung
Personalie
Traube Tonbach verabschiedet Jürgen Reidt
Küchendirektor beendet seine Laufbahn nach 37 Jahren in dem Hotel
Wettbewerb
Dennis Straubmüller gewinnt Rudolf Achenbach Preis
Auszubildender aus dem Posthotel Alexander Herrmann gewinnt Jubiläums-Ausgabe
Traube Tonbach
Alumni-Event mit 180 ehemaligen MitarbeiterInnen
Einmal Traube, immer Traube: Alumni-Events sind als bewährte „Offboarding“-Maßnahme fester Teil der Unternehmenskultur
Kantinentest 2024
Doppelsieg für CANtine – Made by Traube Tonbach
Kantinenkonzept des Baiersbronner Feinschmeckerhotels für die Vector Informatik GmbH ist Gesamtsieger
Podcast
Interview mit Florian Stolte, 1789
Florian Stolte über das 1789 in der Traube Tonbach und seine Liebe zur asiatischen Küche
Restaurant-Kritik
1789, Baiersbronn
"Florian Stolte hat einen Küchenstil entwickelt, der eindeutig asiatische Einflüsse hat, die aber auf so selbstverständliche Weise in seine Gerichte einfließen, dass sie nicht so dominant wirken, dass man der ganzen Küche das Asia-Etikett anheften müsste."
Rückblick
Traube Tonbach verbindet Kunst und Kochkunst
Matineen, Kunstrundgängen und kulinarischem Programm mit 18 Künstlern aus Deutschland, der Schweiz und den USA
Restaurant-Kritiken von unseren Mitgliedern
Hier können Sie Mitglied werden.