

Filip Czmok
Katharina Röder
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Ab 18:00 Uhr
Extras
Preise
Menue 69,- € - 129,- €
Preis für Menü
€ 219 für 9 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,5 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
World Ranking
Platz 1061 Welt-Rangliste
Platz 125 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
17,33 Sehr gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,5 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,5 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,5 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 30 |
---|---|
Mitarbeiter | 8 |
Preise | Menue 69,- € - 129,- € |
Preis für Menü | € 219 für 9 Gänge |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Kritiken
Fazit: Das Köchetrio um Oliver Röder hat ein Menü präsentiert, dem sehr deutlich der jahreszeitliche Bezug anzumerken war, was mir gut gefallen hat. Dass man hier kreativ und mit vielen Ideen zu Werke geht, ist unübersehbar und macht sich in vielen Details bemerkbar. Nicht alles geht dabei für mich immer auf, aber Gänge wie das Wachteltatar, der Kabeljau und der Hirsch überzeugen mit klarem aromatischem Fokus. Katharina Röder versieht den Service mit einer weiteren Mitarbeiterin umsichtig und schafft unaufdringlich, aber aufmerksam eine angenehme Atmosphäre, die dazu beiträgt, dass man sich als Gast wohlfühlt. Der Abend in „Bembergs Häuschen“ hat uns gefallen und ein wenig von dem trüben Herbstwetter vergessen lassen. Nach einer Nacht im geschmackvollen Hotelzimmer scheint dann am nächsten Tag auch wieder die Sonne. New York ist weit und Euskirchen ist doch auch gar nicht so übel. Weiterlesen...