
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 124 für 6 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Platz 3123 Welt-Rangliste
Platz 372 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
World Ranking (PRO)
16,00 Sehr gut
World Ranking (USER)
15,00
Gut
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Enrico Dunkel
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Restaurant-Kritiken
Fazit: Da wir unseren Zug erreichen müssen, reicht es nur noch für einen Espresso, jedoch nicht mehr für den ansonsten obligatorischen süßen Abschluss. Dennoch haben wir einen schönen Abend verbracht, der uns eine abwechslungsreiche, kreative Küche präsentierte, die stark in der Region verwurzelt ist, aber ohne Scheuklappen auch Elemente von weiter her aufnimmt. Handwerklich ist das sehr sauber gekocht und auf einem durchgehend hohen Niveau. Wenn man bedenkt, dass Enrico Dunkel das weitestgehend alleine stemmt, ist die Leistung wirklich bemerkenswert. Ganz offensichtlich wird „Das „Alte Haus auch auf absehbare Zeit die Pole Position in Braunschweig behalten. Weiterlesen...