Der Butt
Rostock-Warnemünde (Deutschland)
Rostock-Warnemünde (Deutschland)
André Münch
Thomas Heimann
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 209 für 6 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,7 |
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 93-94 | 18,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,2 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
World Ranking
Platz 665 Welt-Rangliste
Platz 76 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
World Ranking (PRO)
18,00 Hervorragend
World Ranking (USER)
19,00
Erstklassig
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
André Münch
Thomas Heimann
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,7 |
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 93-94 | 18,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,2 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,7 |
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,2 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,7 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,7 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,7 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,7 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,7 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Restaurant und Gourmet News
André Münch ist neuer Küchenchef im Sternerestaurant Der Butt
Die Yachthafenresidenz Hohe Düne hat jetzt zwei Sterneköche
Christoph Vejdovsky und Lucas Baral gewinnen JRE-Patisserie-Wettbewerb
Mit Avocadoparfait und Pffermilchhaut zum Erfolg
Restaurant-Kritiken von unseren Mitgliedern
Hier können Sie Mitglied werden.