Tim Arnold
Marius Mühlbauer
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Mo - Fr 12.00 - 23.00
Letzte Speisenbestellung 21.00 h
Extras
Preis für Menü
€ 163 für 5 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
World Ranking
Platz 4044 Welt-Rangliste
Platz 425 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
15,67 Sehr gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 60 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 10 |
| Preise | Á la carte: €22 - €41 Menu: €75 - €95 |
| Preis für Menü | € 163 für 5 Gänge |
| Vorspeise | In Frühlingskräutern gebeizter Nordatlantik Lachs mit sieben grünen Kräutern, Krabben, confiertem Eigelb und Spitzen vom heimischen Spargel |
| Hauptspeise | Filet & Haxe vom pommerschen Kalb mit Aprikosenessigjus, Gâteau von Frühlingspilzen und getrüffelten Pommes Dauphine |
| Dessert | Crème Brûlée von der Tahiti Vanille mit Altländer Apfelkompott und Tonkabohneneis |
| Speisekarte | europaeischerhof.com/gourmet-restaurant-kurfuerstenstube-heidelberg |
| Weinkeller Positionen | 260 |
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Ranking
«Die 101 besten Hotels Deutschlands» gewählt
Ein glamouröser Abend mit Siegern, Stars und Polit-Prominenz
Personalie
Neues Küchenchef-Team im Europäischen Hof
Tim Arnold und Marius Mühlbauer leiten zusammen die Küche des Heidelberger Hotels
Personalie
Neuer Küchenchef im Europäischen Hof Heidelberg
Daniel Stelling leitet das Küchenteam des Traditionshauses.
Auszeichnung
Caroline von Kretschmann erhält 'Hotelier des Jahres'-Auszeichnung
Die Preisträger des Special Award sind Peter Bierwirth, Klaus Kluth und Petra Bierwirth-Schaal von der Bierwirth & Kluth Hotel Management GmbH.