
Die Kurfürstenstube
Friedrich-Ebert-Anlage 1
69117 Heidelberg

Daniel Stelling
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Mo - Fr 12.00 - 23.00
Letzte Speisenbestellung 21.00 h
Extras
Kulinarische Highlights
Kurfürstenstube-Menü,VeganeSpeisen. Kulinarische Events
Preise
Á la carte: €22 - €41
Menu: €75 - €95
Preis für Menü
€ 163 für 5 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
World Ranking
Platz 5530 Welt-Rangliste
Platz 583 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
14,33 Gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team

Dr. Caroline von Kretschmann

Daniel Stelling
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 60 |
---|---|
Mitarbeiter | 10 |
Preise | Á la carte: €22 - €41 Menu: €75 - €95 |
Preis für Menü | € 163 für 5 Gänge |
Vorspeise | In Frühlingskräutern gebeizter Nordatlantik Lachs mit sieben grünen Kräutern, Krabben, confiertem Eigelb und Spitzen vom heimischen Spargel |
Hauptspeise | Filet & Haxe vom pommerschen Kalb mit Aprikosenessigjus, Gâteau von Frühlingspilzen und getrüffelten Pommes Dauphine |
Dessert | Crème Brûlée von der Tahiti Vanille mit Altländer Apfelkompott und Tonkabohneneis |
Speisekarte | www.europaeischerhof.com/gourmet-restaurant-kurfuerstenstube-heidelberg/ |
Weinkeller Positionen | 260 |
Kreditkarten |
|