Kontaktdaten
Adresse:
Seckenheimer Str. 20
68159 Mannheim
68159 Mannheim
Küchenchef:
Norbert Dobler
Französische Küche
+49 (621) 20513
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Bewertungen von regionalen Restaurantführern:
5/5 (Erstklassig)
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Bewertungen von regionalen Restaurantführern:
5/5 (Erstklassig)
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Bewertungen von regionalen Restaurantführern:
5/5 (Erstklassig)
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Bewertungen von regionalen Restaurantführern:
5/5 (Erstklassig)
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Küchen- und Service-Team

Chef de Cuisine
Norbert Dobler
Norbert Dobler
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 45 |
---|---|
Mitarbeiter | 5 |
Preise | Menu 79€ - 92€ Mittagsmenue: 38,50 € (klein) / 72,- € (gross) |
Preis für Menü | € 96 für 5 Gänge |
Kulinarische Highlights | lauwarmen Hummersalat mit Pfirsich und Basilikum |
Vorspeise | Bretonische Jakobsmucheln mit Spargelspitzen, Paprika-Brandade und Bergamotte-Zitronen |
Hauptspeise | Keule vom Milchlamm aus den Pyrenäen mit Fèves, gebratenen Artischocken und Nebbiolosauce |
Dessert | Mille-Feuille von der Tainori-Schokolade mit exotischer Cassata und Rhabarber |
Speisekarte | www.doblers.de/index.php/menues.html |
Weinkeller Positionen | 250 |
Kreditkarten |
|