Kontaktdaten
Adresse: Schottenring 24
1010 Wien
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
A la Carte "stars" | aaa | 16,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Michelin "stars" | * | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Feinschmecker "points" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
A la Carte "stars" | aaa | 16,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Michelin "stars" | * | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Feinschmecker "points" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
A la Carte "stars" | aaa | 16,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Michelin "stars" | * | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
A la Carte "stars" | aaa | 16,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Michelin "stars" | * | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
A la Carte "stars" | aaa | 16,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Michelin "stars" | * | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
A la Carte "stars" | aaa | 16,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Michelin "stars" | * | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Feinschmecker "points" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
A la Carte "stars" | aaa | 16,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Michelin "stars" | * | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Feinschmecker "points" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
A la Carte "stars" | aaa | 16,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Michelin "stars" | * | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Feinschmecker "points" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
A la Carte "stars" | aaa | 16,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Michelin "stars" | * | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Feinschmecker "points" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
A la Carte "stars" | aa | 15,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Michelin "stars" | * | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Feinschmecker "points" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER | ||
Yelp |
Küchen- und Service-Team

Thomas Pedevilla

Laura Frömel
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 42 |
---|---|
Mitarbeiter | 10 |
Preise | À la carte Ø € 20,00 - € 40,00 Menu Ø € 118,00 - € 188,00 |
Preis für Menü | € 188 für 9 Gänge |
Kulinarische Highlights | Bayerische Garnele - Gurke - Gin |
Vorspeise | Bio Gänseleber / Radicchio / Rote Beete |
Hauptspeise | Taube Mieral / Wilder Brokkoli / Alpine Gyoza |
Dessert | Zitrone / Basilikum / Meringue |
Speisekarte | www.kempinski.com/de/wien/palais-hansen/restaurant/edvard/ |
Kreditkarten |
|