Kontaktdaten
Adresse: Kirchstr. 1
87561 Oberstdorf
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | ||
Google USER | ||
Yelp |
Küchen- und Service-Team

Peter A. Strauss

Sieglinde Strauss
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 60 |
---|---|
Mitarbeiter | 16 |
Preise | Menue 58,- € - 125,- € A la carte 14,- € - 36,- € |
Preis für Menü | € 180 für 9 Gänge |
Vorspeise | Gebeizter Almochsenrücken - Topinambur, Feldsalat, Buchenpilze |
Hauptspeise | Oberstdorfer Rehrücken - Rotkohl, Schwarzwurzel, Quitte |
Dessert | Mandarine mit "Winter Aromen" - Schokolade, Vanille, Zimt |
Speisekarte | www.oberstdorf-hotel.org/index.php/wirtschaft/ess-atelier-strauss/speisen-und-weine |
Weinkeller Positionen | 300 |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | Kochkurse für kleine Gruppen und auf Wunsch auch für Einzelpesonen |
Catering | Catering für private oder geschäftliche Anlässe von zwei bis 500 Personen. |