Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | 15 | 15,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,6 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,6 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Küchen- und Service-Team

Chef de Cuisine
Michael Ammon
Michael Ammon

Maître
Mona Haka
Mona Haka
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 35 |
---|---|
Mitarbeiter | 5 |
Preise | A la carte 12€ - 26,50€ Menu 38€ - 60€ |
Preis für Menü | € 88 für 6 Gänge |
Vorspeise | Krosser Schweinebauch auf CousCous-Salat und asiatischen Kastanienpilzen |
Hauptspeise | Entrecôte „Deutsche Färse“ mit gegrilltem grünem Spargel, Shiitake- Pilze und BBQ- Jus |
Dessert | Crêpes Suzette „Jakob Style“ mit Vanilleies |
Speisekarte | www.genuss-jakob.de/web/images/Gasthaus/Speisekarte.pdf |
Kreditkarten |
|
Catering | Nach individueller Absprache. |
Restaurant und Gourmet News
Bewusster und optimistischer Blick nach vor
Jeunes Restaurateurs
Mehr >>
Jubiläum
Jeunes Restaurateurs werden 30
Michael Ammon und Christian Fleischmann als neue Mitglieder aufgenommen
Jeunes Restaurateurs
Mehr >>
Ranglisten-Update
Rutz und Facil im Gleichschritt weiter nach vorn
Gasthaus Jakob in Perasdorf hat seit dem Sommer seine Bewertungen am stärksten verbessert
Rangliste
Mehr >>
Der Große Restaurant- und Hotel Guide
Thomas Kellermanns Dichterstub'n als "Restaurant des Jahres" ausgezeichnet
Restaurantführer macht Christian Scharrer vom Courtier zum Koch des Jahres. Hubert Obendorfer ist der Austeiger des Jahres.
Mehr >>