Maximilian Moser
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Mi - Sa 18:30h - 22:00h
Extras
Preis für Menü
€ 169 für 7 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Platz 2490 Welt-Rangliste
Platz 276 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
World Ranking (PRO)
16,50 Sehr gut
World Ranking (USER)
18,00
Hervorragend
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Maximilian Moser
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 44 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 8 |
| Preise | Menü 149€ - 169€ |
| Preis für Menü | € 169 für 7 Gänge |
| Speisekarte | aubergine-starnberg.de |
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Ausblick
Starnberger Vier Jahreszeiten feiert Jubiläum
Jubiläumsjahr mit umfangreichem kulinarischen Kalender
Konzept
Aubergine bietet künftig à-la-Carte-Auswahl an
Das Starnberger Sternerestaurant erweitert sein Angebot
Guide Michelin 2024
Starnberg: Gourmetrestaurant Aubergine
Zehnter Michelin-Stern für die Starnberger Kreativküche
Arbeitszeiten und Personalien
Starnberger Vier Jahreszeiten führt Vier-Tages-Woche ein
Personal-Update im F&B-Bereich
Rückblick
Die Gourmet Gala-12 Monate 12 Sterne
Kreation von Peter A. Strauss zum Gericht des Jahres gewählt
Podcast
Maximilian Moser: Vegetarische Gerichte zu entwickeln, ist „wahnsinnig spannend“
Interview mit dem Küchenchef des Restaurants Aubergine im Vier Jahreszeiten Starnberg
Menü-Angebot
Azubi-Menü in Starnberg
Während der Sommerpause des Gourmet-Restaurants Aubergine übernehmen die Azubis die Küche
Kulinarische Events
Kochkurs
Gemeinsam am Herd mit Maximilian Moser
Mit dem Sterne-Koch zaubern Hobbyköche ein 3-Gänge-Menü im Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg
Kochkurs
Gemeinsam am Herd mit Maximilian Moser
Mit dem Sterne-Koch zaubern Hobbyköche ein 3-Gänge-Menü im Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg
Champagner-Menü
„Als würde man Sterne trinken“
An diesen Abenden spielt Champagner von Perrier-Jouët die Hauptrolle!
8. Food-Festival
Schlemmen, Riechen, Schmecken und Probieren
Zum achten Mal: Kulinarischer Sommerhit im Hotel Vier Jahreszeiten Starnberg, Oberbayern
Event
Rendezvous mit Ihrem Hummer
Aubergine: Der Hummer ist und bleibt als König der Schalentiere ein besonderer Genuss
Hummer-Menü
Hummer trifft Champagner
Aubergine: Exklusives Hummermenü mit Champagner und Stillweinen der Domaine Alexandre Bonnet
Event
Rendezvous mit Ihrem Hummer
Aubergine: Der Hummer ist und bleibt als König der Schalentiere ein besonderer Genuss
Event
Rendezvous mit Ihrem Hummer
Aubergine: Der Hummer ist und bleibt als König der Schalentiere ein besonderer Genuss
Restaurant-Kritiken von unseren Mitgliedern
Hier können Sie Mitglied werden.