
Grill Royal
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Webseite und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras










Preise
Preis für Menü
€ 0
Preis für Mitglieder
€
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Platz 5663 Welt-Rangliste
Platz 624 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
TheFork | 9/10 | 18,0 |
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
World Ranking (PRO)
14,00 Gut
World Ranking (USER)
18,00
Hervorragend
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team

Roel Lintermans
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F | 12,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F | 12,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F | 12,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F | 12,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F | 12,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F | 12,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | X+ | 11,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Restaurant und Gourmet News

Auszeichnung
Schwarzer Adler gewinnt German Wine List Award
Auszeichnungen in vier Kategorien vergeben

Auszeichnung
Wine list Award für Deutschland und die Schweiz vergeben
Wein.Kultur.Bar und Le Pavillon punktgleich an der Spitze

Berliner Meisterköche 2020
Zusammenhalt statt Wettbewerb mit Walks of Taste zu früheren Preisträgern
Berliner Meisterköche reagieren auf Corona-Bedingungen

Pro Wein
Beste Weingastronomien ausgezeichnet
Ehrung für die Kölner Henne Weinbar, die Fischerklause am Lütjensee, Bernhards Restaurant in Montabaur, das Hotel bei Schumann in Schirgiswalde-Kirschau, die Weinwirtschaft Travemünde und der Berliner Grill Royal

Roel Lintermmans wird Küchendirektor im Grill Royal in Berlin
Les Solistes by Pierre Gagnaire im Waldorf Astoria bekommt neuen Küchenchef

Macher des Berliner Grill Royal eröffnen weiteres Restaurant
Le Petit Royal geht in Charlottenburg an den Start
Restaurant-Kritiken
Positiv: Sehr gute Weinkarte, aufmerksamer und bemühter Service.
Negativ: Die Tische für zwei Personen im Bereich der Eisschränke sind viel zu klein. Für zwei Personen schon zu wenig Platz wurden hier auch gern drei Personen platziert. Die Sitzgelegenheiten sind ebenfalls sehr unbequem; auch als "normal großer" Mensch (1,83 m) sitzt man hier zu tief und das Sitzpolster ist viel zu breit. Laut (Mensa-Atmosphäre) und ungemütlich.
Fazit: Zum Feiern sicherlich eine gute Location, zum gemütlich Essen gehen nicht das Richtige.