
Hirschen
Sulzburg (Deutschland)
Sulzburg (Deutschland)
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Kulinarische Highlights
Gänseleber, Trüffel und Meeresfrüchte
Preise
Ala Carte 19 € - 56,- €
Menü 149 € - 260 €
Preis für Menü
€ 298 für 8 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t t+ | 19,2 |
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | 95-96 | 18,0 |
Grosser Guide | hhhh+ | 17,2 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD | Top500 | 16,5 |
World Ranking
Platz 226 Welt-Rangliste
Platz 31 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
World Ranking (PRO)
18,67 Hervorragend
World Ranking (USER)
18,67
Hervorragend
Anzahl:
3
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Douce Steiner
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t t+ | 19,2 |
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | 95-96 | 18,0 |
Grosser Guide | hhhh+ | 17,2 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD | Top500 | 16,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t t+ | 19,2 |
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | 95-96 | 18,0 |
Grosser Guide | hhhh+ | 17,2 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t t | 18,7 |
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,7 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,7 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,7 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,7 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,7 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,7 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,7 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,7 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,7 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD |
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Kritiken
Fazit: Das „Restaurant Douce Steiner“ in Sulzburg ist ohne jeden Zweifel einen Umweg wert. Wer eine französisch inspirierte, moderne Küche liebt, ist in diesem Restaurant bestens aufgehoben. Die Bodenständigkeit von Ambiente und Service kontrastiert auf launige Art und Weise mit der jungen Küche von Douce Steiner. Die vom Michelin vergebenen zwei Sterne sind uneingeschränkt verdient. Weiterlesen...
Positiv: Douce Steiner kocht mit ihrem Mann und Team ein gradlinige, leichte und moderne klassische Küche. Dazu gesellen sich aber auch so Klassiker wie Froschschenkel, die einfach nur genial sind.
Fazit: Hier könnte man jeden Tag aufs Neue einkehren Weiterlesen...
Fazit: „Klassisch“ kann vielleicht in Deutschland niemand besser kochen als Douce Steiner. Aber sie ist keineswegs stehengeblieben. Man darf auch nicht vermuten, wenn ein anderer Koch ebenfalls Edelprodukte verwenden würde, käme er auf ihr Niveau. Nein, dazu gehört langjährige Erfahrung, vielleicht auch eine Ausbildung bei Wohlfahrt und die Fähigkeit, Aromen und Aromaten sorgsam und mit Verstand einzusetzen. Es entsteht dann eine Leichtigkeit des Seins und das Aromafeuerwerk vergisst man nicht so schnell. Wir werden definitiv wiederkommen. Weiterlesen...
Positiv: Die Chefin überzeugt im Ganzen, präsentiert perfekt, Aromen sind fein abgestimmt, wenn man zum Schluss noch ein wenig über guten Kochen plaudern möchte, hat sie ein offenes Ohr, Das Ambiente ist rundum klein & fein & sehr herzlich
Negativ: Der "Weinverkauf" war an diesem Abend zu "aggressiv" und zu wenig wirklich beratend, wird halt für die Kalkulation gebraucht
Fazit: ..immer ein Besuch wert und ein Hochgenuss für Liebhaber einer vorzüglichen badischen Küche!!! Respekt vor dieser Leistung!!
Positiv: besonders das Mittagsmenue ist von hervoragender Qualität. Leichte, elegante Küche bei der das Auge nicht zu kurz kommt. Ist immer ein Besuch wert.
Fazit: tolle, elegante Küche. Sehr viel moderner als früher.