
Jungborn
Felkestr. 100
55566 Bad Sobernheim
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
18:30 - 21:30 Uhr
Extras
Preise
A la Carte: 24€ - 36€
Menü: 106€ - 129€
Preis für Menü
€ 154 für 7 Gänge
Preis für Mitglieder
€
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
World Ranking
Platz 961 Welt-Rangliste
Platz 118 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
TheFork | 9,5/10 | 19,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
World Ranking (PRO)
17,00 Sehr gut
World Ranking (USER)
18,25
Hervorragend
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team

Philipp Helzle
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,8 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 16,8 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,3 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 28 |
---|---|
Mitarbeiter | 12 |
Preise | A la Carte: 24€ - 36€ Menü: 106€ - 129€ |
Preis für Menü | € 154 für 7 Gänge |
Vorspeise | Norwegische Jakobsmuschel / zweierlei Blumenkohl / Ras el Hanout |
Hauptspeise | Kalbsfilet / Mandel gratiniert / glasiertes Bries / Karottenflan / Schlehenmark & Schwarzwurzel |
Dessert | Zitrus Fresh / Buttermilchschaum / Schokoladencremeux / kandierte Pinienkerne |
Speisekarte | www.bollants.de/kulinarik/restaurant-jungborn |
Weinkeller Positionen | 220 |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News

Rückblick
Die Gourmet Gala-12 Monate 12 Sterne
Kreation von Peter A. Strauss zum Gericht des Jahres gewählt

Restaurant-Rangliste 2021 Update
Eisvogel und Esplanade verbessern Platzierung
Jungborn neu in den 100

Jeunes Restaurateurs
Mitgliederzahl der JRE wächst
Felix Dietz, Philipp Helzle und Björn Swanson offiziell aufgenommen

Jeunes Restaurateurs
Neue Mitglieder aufgenommen
Felix Dietz, Philipp Helzle und Björn Swanson treten der Vereinigung bei

Personalie
Jens Fischer verlässt das Jungborn
Ab Juli will der Sternekoch eine neue Herausforderung annehmen

Restaurant- und Hotelführer der Jeunes Restaurateurs 2017 erschienen
Kulinarische Reise durch Deutschland

Gault&Millau 2017: Andreas Krolik ist Koch des Jahres
Entdeckung des Jahres: Sosein / Aufsteiger des Jahres: Thomas Schanz / Gastgeber des Jahres: André Macionga / Pâtissier des Jahres: Stefan Leitner

Sternerestaurant Jungborn mit neuem Führungsduo
Jens Fischer und Philipp Helzle übernehmen auch unternehmerisch Verantwortung
Kulinarische Events
Restaurant-Kritiken
Positiv: perfekt. Wir kommen öfter. Seit Monaten nicht mehr so hervorragend gegessen.