Felix Gabel
Marcel Siegers
Info
Top 10 Fine Dining mit Aussicht, Gusto 2025
Serviceteam des Jahres, Der große Restaurant & Hotel Guide 2025
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
18:30 Uhr - 21:00 Uhr
Extras
Preis für Menü
€ 248 für 8 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,7 |
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Platz 882 Welt-Rangliste
Platz 94 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
| Yelp | ***** | 19,0 |
| 5,0/5 | 20,0 |
World Ranking (PRO)
17,67 Hervorragend
World Ranking (USER)
18,75
Hervorragend
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Felix Gabel
Marcel Siegers
Srdjan Babianovic
Tim Blazyk
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,7 |
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,7 |
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,7 |
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,5 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 40 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 20 |
| Preise | Menu: 198,00 € (4 Gänge) – 248,00 € (8 Gänge) Menü vegetarisch: € 198.- (6 Gänge) |
| Preis für Menü | € 248 für 8 Gänge |
| Vorspeise | WATT EN MEER Small 5 l Holy Trinity | New Orleans Bouillabaisse |
| Hauptspeise | SYLTER JÄGERSCHNITZEL Reh | Pilz | Moosbeere | Fichtensprosse |
| Dessert | PEANUT BUTTER JELLY SANDWICH Cassis | Erdnuss | Brioche |
| Speisekarte | budersand.de/de/restaurants-bar/kai3 |
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Ranking
«Die 101 besten Hotels Deutschlands» gewählt
Ein glamouröser Abend mit Siegern, Stars und Polit-Prominenz
Event
Zweite Auflage von Felix & Friends
Gourmet-Dinner und Street Food Festival im Budersand auf Sylt
Corona-Auflagen
Modellregion Nordfriesland: Übernachtungen und Restaurantbesuche auf Sylt, Föhr, Amrum und in St. Peter-Ording
Auch Top-Restaurants öffnen
Corona-Auflagen
Sylter Unternehmer fordern Perspektive
Prominente Gastronomen, Hotelbetreiber, Einzelhändler und Ferienvermieter sehen die Destination Sylt bedroht
DEHOGA ehrt die besten Azubis
Mannschaftsgold geht an Baden-Württemberg / DEHOGA-Präsident Zöllick lobt Spitzenleistungen und appelliert an die Branche, weiter in die Ausbildung zu investieren
Neue Konzepte für Restaurants des Budersand auf Sylt
Nordic Fusion und Queens Kitchen im KAI 3 und Strönholt / Bewusster Abschied von der Sternegastronomie
Restaurant-Kritiken von unseren Mitgliedern
Hier können Sie Mitglied werden.