
Kevin Gideon
26122 Oldenburg (Oldenburg)
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Ab 18:00 h
Geschlossen:- 03. April 2023 - 10. April 2023
- 24. Juli - 16. August 2023
- 18. September 2023 - 26. September 2023
- 23. Dezember 2023 - 10. Januar 2024
Extras
Speisekarte
Preise
Menu Ø € 110,00 - € 150,00
Preis für Menü
€ 150 für 8 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
World Ranking
Platz 7785 Welt-Rangliste
Platz 1160 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
12,73 Ambitioniert
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team

Kevin Gideon

David Maaß
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 22 |
---|---|
Mitarbeiter | 6 |
Preise | Menu Ø € 110,00 - € 150,00 |
Preis für Menü | € 150 für 8 Gänge |
Kulinarische Highlights | Aalburger = Aal / Yuzu / Gurke |
Vorspeise | Garnele / Zitrone / Dashi |
Hauptspeise | Ente / Feige / Miso |
Dessert | Honig / Brioche / Walnuss |
Speisekarte | kevingideon.de/menue/ |
Kreditkarten |
|