
Klebers
Poststr. 1
88348 Bad Saulgau
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 69 für 4 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | 83-84 | 14,0 |
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
World Ranking
Platz 7372 Welt-Rangliste
Platz 1017 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
13,00 Ambitioniert
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team

Walter Varga

Christian Brändle
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | 5+/10 | 13,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 90 |
---|---|
Mitarbeiter | 13 |
Preis für Menü | € 69 für 4 Gänge |
Speisekarte | www.kleberpost.de/media/speisekarte_2021-09-08.pdf |
Kreditkarten |
|