Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
18:30 - 23:00 h
Extras
Preise
Menu Ø € 119,00 - € 155,00
Preis für Menü
€ 155 für 7 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Platz 2369 Welt-Rangliste
Platz 255 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
5,0/5 | 20,0 |
World Ranking (PRO)
16,50 Sehr gut
World Ranking (USER)
19,00
Erstklassig
Anzahl:
3
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Preise | Menu Ø € 119,00 - € 155,00 |
---|---|
Preis für Menü | € 155 für 7 Gänge |
Vorspeise | Kühle Essenz von Roter Beete. Champignon. Liebstöckel |
Hauptspeise | Rinderfilet. Short Rib. Kartoffel. Schnittlauch |
Dessert | Erdbeere. Mascarpone. Basilikum |
Speisekarte | kook36.de/#speisekarte |
Kreditkarten |
|