Kulmeck
Heringsdorf (Usedom) (Deutschland)
Filter: Deutschland > Mecklenburg-Vorpommern > Vorpommern-Greifswald > Heringsdorf (Usedom)
Kontaktdaten
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Slow Food |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Bewertungsportale (USER)
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Bewertungsportale (USER)
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | h | 11,0 |
Varta "startip" | ||
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Bewertungsportale (USER)
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | h | 11,0 |
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Bewertungsportale (USER)
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | h | 11,0 |
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Bewertungsportale (USER)
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | h | 11,0 |
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Bewertungsportale (USER)
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | h | 11,0 |
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Bewertungsportale (USER)
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Bewertungsportale (USER)
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Bewertungsportale (USER)
Yelp | ***** | 19,0 |
Küchen- und Service-Team

Tom Wickboldt

Manja Wulf
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 30 |
---|---|
Mitarbeiter | 0 |
Preis für Menü | € 155 für 6 Gänge |
Kreditkarten |
|