Landhaus Scherrer
Hamburg (Deutschland)
Hamburg (Deutschland)
Heinz-Otto Wehmann
Florian Fiermann
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
Zu diesem Restaurant sind keine Öffnungszeiten vermerkt.
Extras
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,2 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 93-94 | 18,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| OAD | Top500 | 16,5 |
World Ranking
Platz 1447 Welt-Rangliste
Platz 150 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
World Ranking (PRO)
17,17 Sehr gut
World Ranking (USER)
18,00
Hervorragend
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Heinz-Otto Wehmann
Florian Fiermann
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,2 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 93-94 | 18,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| OAD | Top500 | 16,5 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,2 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | 95-96 | 18,5 |
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,2 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,2 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,7 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,7 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,7 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 16,7 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
| OAD |
Restaurant und Gourmet News
Vorschau
Open Mouth Festival vereint Hamburger Sterne
Mehr als 80 Programmpunkte, mehr als 40 teilnehmende Restaurants, 13 Bars
Falstaff 2024
Julia Komp und Thomas Kellermann sind Köche des Jahres
Alle Auszeichnungen und Auf- und Abwertungen im Überblick