
Le Cinq
Adresse: 31, avenue Georges-V, 75008 Paris

Christian Le Squer
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Kein Ruhetag
Extras
Preise
Menu ø 83- € - 200,- €
Alle Kreditkarten
Preis für Menü
€ 530 für 10 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 17,0 |
50Best World |
World Ranking
Platz 56 Welt-Rangliste
Platz 12 Frankreich Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
4,3/5 | 17,0 | |
Yelp | ****+ | 18,0 |
World Ranking (PRO)
19,50 Erstklassig
World Ranking (USER)
18,00
Hervorragend
Anzahl:
5
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Christian Le Squer
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 17,0 |
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 17,0 |
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 17,0 |
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 17,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top100 | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 17,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 17,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ***** | 18,5 |
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top100 | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 17,0 |
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ***** | 18,5 |
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 17,0 |
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 60 |
---|---|
Mitarbeiter | 28 |
Preise | Menu ø 83- € - 200,- € Alle Kreditkarten |
Preis für Menü | € 530 für 10 Gänge |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Kritiken
Fazit: Luxeriös, ja fast schön pompös. Doch das eine oder andere Mal kann diese Art von Atmosphäre ja auch seinen Reiz haben. Die Preise - wie es in Paris halt so ist, sehr teuer. Und das Essen - ja das Essen, das startet bei den Grüssen noch recht verhalten. Ein Abend mit durchwachsenen Start, doch grossartigem Finale! Weiterlesen...