Simon Rogan
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 270 für 14 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,7 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| La Liste | 99/100 | 20,0 |
World Ranking
Platz 12 Welt-Rangliste
Platz 1 Großbritannien Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
| User Guide | 5-10 | 20,0 |
| 4,5/5 | 18,0 | |
| Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
20,00 Erstklassig
World Ranking (USER)
19,00
Erstklassig
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Simon Rogan
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,7 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste | 99/100 | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,7 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste | 98/100 | 19,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,7 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 19,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 19,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | Top500 | 17,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 19,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | Top250 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 19,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | Top500 | 17,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 19,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | Top250 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 19,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | Top250 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 19,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | Top500 | 17,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 19,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 19,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,7 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 50 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 12 |
| Preis für Menü | € 270 für 14 Gänge |
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Rangliste 2025
L'Enclume verteidigt Spitzenposition
Restaurant-Rangliste für Großbritannien neu berechnet
Restaurant-Rangliste 2024
L'Enclume verteidigt Spitzenposition
Restaurant-Rangliste für Großbritannien neu berechnet
La Liste 2024
Schwarzwaldstube führt mit sechs weiteren Restaurants Weltrangliste an
Deutschland ist mit sieben Restaurants in den Top100 vertreten
Restaurant-Rangliste 2023
L'Enclume verteidigt Spitzenposition
Restaurant-Rangliste für Großbritannien neu berechnet
Vorschau
Internationale Top-Köche zu Gast im Dolder Grand
29 Michelin-Sterne beim The Epicure-Festival
Guide Michelin 2022
Dritter Stern fürs L'Enclume
Fünf neue Zwei-Sterner und 19 neue Ein-Sterne-Restaurants
Restaurant-Rangliste 2021
Großbritannien: Fat Duck bleibt die Nummer 1
Platz 2: Core by Clare Smyth überholt Gordon Ramsay