Kontaktdaten
68159 Mannheim
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,5 |
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F+ | 13,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | h | 11,0 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | h | 11,0 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | h | 11,0 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Viamichelin User | ||
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Küchen- und Service-Team

Gregor Ruppenthal
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 35 |
---|---|
Mitarbeiter | 11 |
Preise | A la carte 15€ - 36€ Menu 65€ - 105€ |
Preis für Menü | € 123 für 7 Gänge |
Vorspeise | Gyoza-Ravioli vom Ibaiama-Schweinebauch, marinierte Steckrübe und geröstetes Panko |
Hauptspeise | Geschmortes Kalbsbäckchen mit knusprigem Bries und zweierlei Steinpilzen |
Dessert | Schokolade/ Mandarine/Buchweizen |
Speisekarte | restaurant-marly.com/speisekarte/ |
Kreditkarten |
|
Restaurant-Kritken
Von refosco21 (Februar 2012)
Bewertung:
16
Bonuspunkte: Preis/Leistung Wein
Positiv: ambitionierte Küche, sehr differenzierte Kreationen, besonders der lauwarme Oktopussalat und die Taube
Negativ: Service teilweise sehr hektisch, ansonsten sehr aufmerksam Fischcarpaccio sehr frisch und wohlschmeckend, wurde leider von Salz und Pfeffer "erschlagen"
Fazit: gerne wieder, war insgesamt ein sehr positives Genusserlebnis