
Meyers Keller Joachim Kaiser
Nördlingen (Deutschland)
Nördlingen (Deutschland)
Meyers Keller Joachim Kaiser
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Webseite und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras










Speisekarte
Preise
Menü: 99 € / 7 Gänge, 159 € / 9 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
World Ranking
Platz 965 Welt-Rangliste
Platz 120 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
TheFork | 9/10 | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
World Ranking (PRO)
17,00 Sehr gut
World Ranking (USER)
18,00
Hervorragend
Anzahl:
2
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team

Joachim Kaiser

Evelin Kaiser
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,0 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 14,0 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Kritiken
Fazit: Meine Frau und mein Sohn sahen alles näher an 2* als an einem*. Spaß am Essen ist jedenfalls garantiert. Weiterlesen...