
Obauer

Rudolf Obauer

Karl Obauer
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Ruhetage sind variabel, deshalb wird eine Reservierung dringend empfohlen.
12.00h - 14.00h & 19.00h - 00.00h
Geschlossen Juni & November (variabel)
Extras
Kulinarische Highlights
Neue österreichische Küche
Preise
Ala Carte 16,- € - 48,- €
3 Gang Mittagsmenu 35,- €
4 Gang Menu 78,- €
5 Gang Menu 100,- €
Preis für Menü
€ 185 für 7 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | 99-100 | 19,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
World Ranking
Platz 35 Welt-Rangliste
Platz 2 Österreich Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
4,5/5 | 18,0 | |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
Foursquare | ||
Yelp | ||
OAD | Top200 | 17,0 |
World Ranking (PRO)
19,67 Erstklassig
World Ranking (USER)
18,25
Hervorragend
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team

Rudolf Obauer

Karl Obauer

Karl Obauer

Roman Aigner
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | ||
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 65 |
---|---|
Mitarbeiter | 28 |
Preise | Ala Carte 16,- € - 48,- € 3 Gang Mittagsmenu 35,- € 4 Gang Menu 78,- € 5 Gang Menu 100,- € |
Preis für Menü | € 185 für 7 Gänge |
Vorspeise | Krebse mit Blaukrautsaft und Kohlsprossen |
Hauptspeise | Werfener Kalb mit Topinambur und schwarzen Trüffeln |
Dessert | Zitronen Bauerntopfen Cremes und Bananen-Kiwi Sorbet |
Weinkeller Positionen | 650 |
Kreditkarten |
|