Kontaktdaten
5450 Werfen
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | 99 | 19,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
Foursquare | ||
Yelp | ||
OAD | Top200 | 17,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | 100 | 20,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
Foursquare | ||
Yelp | ||
OAD | Top200 | 17,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | 100 | 20,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
Foursquare | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | 100 | 20,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
Foursquare | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
OAD | Top200 | 17,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | 100 | 20,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
Foursquare | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | 100 | 20,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
Foursquare | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | 100 | 20,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | ||
Foursquare | 7,5/10 | 13,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | 100 | 20,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Google USER | ||
Foursquare | 7,5/10 | 13,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | 100 | 20,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Google USER | ||
Foursquare | 7,5/10 | 13,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | 100 | 20,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,5 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER | ||
Foursquare | ||
Yelp | ||
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | 100 | 20,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER | ||
Foursquare | ||
Yelp | ||
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 19 | 19,5 |
A la Carte "stars" | aaaaa | 18,5 |
Falstaff "fork" | 100 | 20,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | ||
Feinschmecker "points" | ||
La Liste |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Google USER | ||
Foursquare | ||
Yelp | ||
OAD |
Küchen- und Service-Team

Rudolf Obauer

Karl Obauer

Karl Obauer

Roman Aigner
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 65 |
---|---|
Mitarbeiter | 28 |
Preise | Ala Carte 16,- € - 48,- € 3 Gang Mittagsmenu 35,- € 4 Gang Menu 78,- € 5 Gang Menu 100,- € |
Preis für Menü | € 185 für 7 Gänge |
Kulinarische Highlights | Neue österreichische Küche |
Vorspeise | Krebse mit Blaukrautsaft und Kohlsprossen |
Hauptspeise | Werfener Kalb mit Topinambur und schwarzen Trüffeln |
Dessert | Zitronen Bauerntopfen Cremes und Bananen-Kiwi Sorbet |
Weinkeller Positionen | 650 |
Kreditkarten |
|