Dominik Paul
Adrian Dastig
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Mi-Sa 18:00 - 23:00 h und Samstagmittag 12-15 h
Extras
Preis für Menü
€ 249 für 6 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
| Falstaff "points" | 93-94 | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhhh* | 19,8 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| OAD | Top500 | 18,0 |
World Ranking
Platz 327 Welt-Rangliste
Platz 41 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
| Yelp | ****+ | 18,0 |
| 4,8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
18,67 Hervorragend
World Ranking (USER)
17,13
Sehr gut
Anzahl:
5
Gourmet Club Bewertungen
16,00
Sehr gut
Anzahl:
2
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | t t t t | 18,5 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
| Falstaff "points" | 93-94 | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhhh* | 19,8 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| OAD | Top500 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | t t t t | 18,5 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhhh* | 19,8 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| OAD | Top500 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | t t t t | 18,5 |
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,3 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,8 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
| Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,3 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhhh | 17,3 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
| OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,8 |
| Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
| OAD |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 40 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 10 |
| Preise | Menü € 99.- bis € 249.- |
| Preis für Menü | € 249 für 6 Gänge |
| Vorspeise | ZANDER · KOMBU · TOMATE |
| Hauptspeise | LAMM · PILZE · SAUBOHNE |
| Dessert | RHABARBER · SCHOKOLADE · SAUERAMPFER |
| Speisekarte | info.engelhorn.com/gastronomie/opus-v/abendkarte |
| Kreditkarten |
|
| Kochkurse/Kochschule | Termine auf Anfrage |
| Catering | Nach individueller Absprache |
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Ranglisten 2026
Neues Spitzen-Trio: JAN, Rutz und Schwarzwaldstube
Viel Bewegung: Deutschland-Rangliste erstmals ohne Gault&Millau
Gewählt
Das ist unser Menü des Jahres 2025
Die besten Gerichte, die unserem Gourmet-Club in diesem Jahr serviert wurden
Gourmet-Umfrage
Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Die Umfrage und Verlosung ist erfolgreich beendet. Als Dankeschön haben wir tolle Preise verlost...
Restaurant-Ranglisten 2025
Drei Restaurants neu in den Top 100
Dezember-Update: ATAMA in St. Ingbert, Govelt in Berlin und Esszimmer in Schwendi erstmal unter den 100 besten Restaurants Deutschlands
Restaurant-Ranglisten 2024
ES:SENZ erstmals in den Top20
September-Update: Vendôme überholt The Table
Restaurant-Kritik
OPUS V, Mannheim
""Insgesamt habe ich das Restaurant ziemlich begeistert verlassen."
Restaurant-Kritik
OPUS V, Mannheim
"Die Optik der Gerichte ist moderner und reduzierter als die Geschmacksbilder einiger Gänge, die doch eher klassisch orientiert sind."
Kochbücher
Reben, Rebhuhn, Rebellion – die „Renaissance“ der Pfälzer Küche
Tristan Brandt und die neue pfälzer Küche
Tristan Brandt: Restaurants in Mode
Die außergewöhnlich vielschichtigen Konzepte des Tristan Brandt. Tristan Brandt ist als Chef de Cuisine ein Ausnahmetalent. In seinem Zwei-Sterne-Restaurant Opus V verwirklicht er seine Idee einer modernen, kreativen und zeitgeistigen Küche französischen Ursprungs. Doch das ist längst nicht alles. Als Geschäftsführer…
Restaurant-Kritiken von unseren Mitgliedern
Hier können Sie Mitglied werden.