
Palio
Hannoversche Str. 55-56
29221 Celle
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Mi - Fr: 18:00 h - 21:30 h
Sa - So:12:30 h - 21:30 h
Mo - Di: Ruhetag
Extras
Preis für Menü
€ 68 für 3 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
World Ranking
Platz 4190 Welt-Rangliste
Platz 402 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
World Ranking (PRO)
15,33 Gut
World Ranking (USER)
18,00
Hervorragend
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team

Holger Lutz
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | tip k&s | 15,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 70 |
---|---|
Mitarbeiter | 15 |
Preis für Menü | € 68 für 3 Gänge |
Kulinarische Highlights | Cucina casalinga – die einfache, grundsolide, aber variationsreiche Küche der italienischen Hausfrau |
Kreditkarten |
|