
Passédat - Le Petit Nice
Marseille (Frankreich)

Marseille (Frankreich)
Passédat - Le Petit Nice
Adresse: Anse de Maldormé, 160, Corniche J.F. Kennedy, 13007 Marseille

Gérald Passédat
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Kein Ruhetag
Extras
Preise
Menu ø 50,- € - 170,- €
11 Gang Menu 170,- €
Alle Kreditkarten
Preis für Menü
€ 370 für 13 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | Gold | 19,0 |
World Ranking
Platz 129 Welt-Rangliste
Platz 24 Frankreich Rangliste
Bewertungsportale (USER)
TheFork | 9,5/10 | 19,0 |
Google USER | 4.2/5 | 16,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
Tripadvisor USER | oooo | 15,0 |
World Ranking (PRO)
19,17 Erstklassig
World Ranking (USER)
17,63
Hervorragend
Anzahl:
5
Gourmet Club Bewertungen
18,00
Hervorragend
Anzahl:
1
Küchen- und Service-Team

Gérald Passédat
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,0 |
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | COEUR | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | *** | 16,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top100 | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | **** | 17,0 |
Pudlo "cp d coeur" | O | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
La Liste | ||
L'Internaute "stars" | ||
Pudlo "cp d coeur" | ||
Feinschmecker "points" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 40 |
---|---|
Mitarbeiter | 15 |
Preise | Menu ø 50,- € - 170,- € 11 Gang Menu 170,- € Alle Kreditkarten |
Preis für Menü | € 370 für 13 Gänge |
Kreditkarten |
|
Restaurant-Kritiken
Positiv: Tolle Lage, gutes Essen, netter Service
Negativ: Service nicht immer sehr aufmerksam. Beratung zur Weinkarte könnte besser sein.
Fazit: 3 Sterne? Für uns eher nur 2.