
PAVO
Adresse: Auf dem Falkenstein 1, 87459 Pfronten

Simon Schlachter
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
11:30 - 14:00 & 18:00 - 21:00 Uhr
Extras
Kulinarische Highlights
Sharing is Caring - Sharingkonzept
Preis für Menü
€ 160 für 6 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,5 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh+ | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
World Ranking
Platz 1594 Welt-Rangliste
Platz 228 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
4,5/5 | 18,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
16,50 Sehr gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,5 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,3 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Preis für Menü | € 160 für 6 Gänge |
---|---|
Vorspeise | EI ROYAL 2.0 – ERBSE – NUSSBUTTER - KARTOFFEL |
Hauptspeise | DER REHRÜCKEN - SCHMORKRAUT-ROSENKOHL-KERBELKNOLLE |
Dessert | TOPFEN – BANANE – ANANAS – INGWER |
Speisekarte | www.burghotel-falkenstein.de/de-DE/essen-trinken/speisekarten |
Kreditkarten |
|