

Michael Mayr

Matteo Lattanzi
Info
40. Platz unter den besten Restaurants in der Guida 50Top Italy
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
ab 18 Uhr
Extras
Kulinarische Highlights
Fokus auf regionale Produkte, modern inszeniert.
Preise
À la carte Ø € 18,00 - € 45,00
Menu Ø € 125,00 - € 155,00
für 4-, 5- oder 6-Gänge-Menü
Preis für Menü
€ 155 für 6 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 16 | 16,5 |
Falstaff "points" | 93-94 | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,5 |
Grosser Guide | hhhh | 18,0 |
Espresso "toques" | H | 16,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,0 |
World Ranking
Platz 741 Welt-Rangliste
Platz 6 Südtirol Rangliste
Bewertungsportale (USER)
4,8/5 | 18,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 18,0 |
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
World Ranking (PRO)
17,83 Hervorragend
World Ranking (USER)
18,33
Hervorragend
Anzahl:
3
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Michael Mayr
Matteo Lattanzi
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | ||
Falstaff "points" | 93-94 | 17,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
Grosser Guide | ||
Espresso "toques" | ||
GamberoRosso "fork" | G G | 16,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | ||
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
Grosser Guide | ||
Espresso "toques" | h | 15,0 |
GamberoRosso "fork" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
Grosser Guide | hhhh | 18,0 |
Espresso "toques" | ||
GamberoRosso "fork" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
Grosser Guide | hhhh | 18,0 |
Espresso "toques" | ||
GamberoRosso "fork" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
Falstaff "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
Grosser Guide | hhh | 16,0 |
Espresso "toques" | ||
GamberoRosso "fork" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
Falstaff "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
Grosser Guide | hhh | 16,0 |
Espresso "toques" | ||
GamberoRosso "fork" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "points" | 15 | 15,5 |
Falstaff "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 16,0 |
Espresso "toques" | ||
GamberoRosso "fork" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 14 |
---|---|
Mitarbeiter | 8 |
Preise | À la carte Ø € 18,00 - € 45,00 Menu Ø € 125,00 - € 155,00 für 4-, 5- oder 6-Gänge-Menü |
Preis für Menü | € 155 für 6 Gänge |
Vorspeise | ROTE BETE Miéraltaube - Almkäse - Süßholz |
Hauptspeise | REH Petersilienwurzel – Passeirer Kartoffel – Shiitake – Grüne Pistazien |
Dessert | MARILLE Holunder – Buttermilch – Frischkäse – Soja Chrystal |
Speisekarte | quellenhof-gourmetstube1897.it/images/pdf/Gourmetstube_Menu_DE.pdf |
Kreditkarten |
|