
Rotisserie Weingrün
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
ab 17.00 Uhr
Extras










Preise
A la carte €8 - 27€
Preis für Menü
€ 0
Preis für Mitglieder
€
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
World Ranking
Platz 11073 Welt-Rangliste
Platz 2052 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
11,67
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team

Herbert Beltle
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Feinschmecker "points" | F | 12,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Preise | A la carte €8 - 27€ |
---|---|
Vorspeise | Argentinische Rotgarnelen in Zitronenbutter gebraten mit Avocado-Tomaten-Crostini |
Hauptspeise | Spare Ribs vom Havelländer Apfelschwein mit Barbecuesauce |
Dessert | Vanille Creme Brûlee mit Heidelbeeren in Cassissauce |
Speisekarte | www.rotisserie-weingruen.de/ |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News

eat! Berlin
Auszeichnungen für Léa Linster, Herbert Beltle, Dirk Würtz und Philipp Vogel
Abschluss der eat! Berlin

Schließung
Gastronom Herbert Beltle will kürzertreten
Das Aigner am Gendarmenmarkt wird geschlossen, das Alte Zollhaus bekommt ein neues Konzept