
Schauenstein
Adresse: 7414 Fürstenau

Andreas Caminada

Marcel Skibba
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Kulinarische Highlights
Neu interpretierte französische Küche
Preise
a la Carte: 40€ - 60€
Menü: 200€ - 260€
Preis für Menü
€ 284
für
5 Gänge
Incl. Amuse & Petit Fours
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 20,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
Falstaff "fork" | 100 | 19,5 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World | Top50 | 19,0 |
La Liste |
World Ranking
Platz 1 Welt-Rangliste
Platz 1 Schweiz Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Foursquare | 9,0/10 | 19,0 |
Yelp |
World Ranking (PRO)
20,00 Erstklassig
World Ranking (USER)
19,63
Erstklassig
Anzahl:
5
Gourmet Club Bewertungen
20,00
Erstklassig
Anzahl:
1
Küchen- und Service-Team

Andreas Caminada

Anna Lena Franzelin

Marco Franzelin

Marcel Skibba
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 20,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
Falstaff "fork" | 100 | 19,5 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World | Top50 | 19,0 |
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 20,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
Falstaff "fork" | 100 | 19,5 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World | Top100 | 18,0 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 20,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
Falstaff "fork" | 100 | 19,5 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World | Top50 | 19,0 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 20,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
Falstaff "fork" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World | Top50 | 19,0 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 20,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | ||
Falstaff "fork" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 20,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | ||
Falstaff "fork" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 20,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | 09/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | ||
Falstaff "fork" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 20,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | 09/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | ||
Falstaff "fork" | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 20,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | 09/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | ||
Falstaff "fork" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 20,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | 09/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | ||
Falstaff "fork" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World | ||
La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,3 |
Guide Bleu "points" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Falstaff "fork" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World | ||
La Liste |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 26 |
---|---|
Mitarbeiter | 25 |
Preise | a la Carte: 40€ - 60€ Menü: 200€ - 260€ |
Preis für Menü |
€ 284
für 5 Gänge
Incl. Amuse & Petit Fours |
Vorspeise | Langustine-Limone, Rind-Kartoffel |
Hauptspeise | Rehrücken-Sellerie-Dörrbirne |
Dessert | Zwetschge-Zimt |
Weinkeller Positionen | 220 |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | Nur in Zusammenarbeit mit Firmenpartnern |
Catering | Acasa-Catering, siehe www.acasacatering.ch |
Restaurant und Gourmet News

Restaurant-Weltrangliste 2022
Sonnora und Schauenstein sind 2022 die beiden besten Restaurants der Welt
Kochbücher
"Pure Freude"
Restaurant-Kritiken
Fazit: Das war ein überaus begeisterndes und beglückendes Menü, bei dem von A bis Z alles gestimmt hat. Die Küche von Andreas Caminada zeichnet Klarheit und Präzision aus. Das – so könnte man denken -führt zu leisen und fein gezeichneten Gängen. In diesem Menü ist aber über weite Teile durchaus auch eine beherzte Würze zu spüren, ohne, dass die Präzision und Feinheit darunter leiden. Denn alles ist so genau dosiert, dass die Grundlinie der Küche nur noch stärker betont wird, denn es gibt kein zu viel oder zu wenig, sondern nur ein genau richtig – und das erhöht ungemein den Spaßfaktor der Küche. Das ist wirklich großes Kino. Ich werde keineswegs sieben Jahre warten, bis ich mich wieder nach Fürstenau reisen werde – auch zumal mir bei der Anreise mal wieder klar wird, wie gut der Ort mit Bahn und Bus auch ohne Auto zu erreichen ist. Weiterlesen...
Fazit: Das Essen bestach optisch und geschmacklich durch große Präzision, was aber für den interessierten Gourmet nichts Neues ist. Auch die Portionsgrößen sind hinlänglich besprochen worden. Weiterlesen...
Positiv: Einmalige Atmosphäre, tolle ausgewogene Gerichte.
Negativ: Manche Gänge sind zu klein portioniert, nicht um satt zu werden, sondern um einen vollständigen Eindruck der Wirkung der verschiedenen Komponenten aufeinander zu erhalten (sonst hätte ich HC angekllickt)
Fazit: Der Besuch lohnt sich, aber beim Essen nicht vom Ambiente beeindrucken lassen, sonst könnte die feine Wirkung mancher Gänge übersehen werden. Hier steht mein ausführlicher Bericht: http://www.forum.restaurant-ranglisten.de/showthread.php?757-Caminada-Schauenstein&p=19261#post19261
Positiv: Ueberraschende Geschmackskompositionen der neuen Leichtigkeit
Negativ: Die Portionsgrössen sind mehr als überschaubar
Fazit: Auf jeden Fall ein Besuch wert