
Schimmel's
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Webseite und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras










Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | 83-84 | 14,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Slow Food |
World Ranking
Platz 6025 Welt-Rangliste
Platz 695 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
TheFork | 10/10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
World Ranking (PRO)
13,67 Gut
World Ranking (USER)
19,00
Erstklassig
Anzahl:
2
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team

Ralph Schulze
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX | 12,0 |
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Slow Food |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food | GF Siegel | 12,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Varta "startip" | ||
Slow Food |