Schloss Loersfeld
Kerpen (Deutschland)
Filter: Deutschland > Nordrhein-Westfalen > Rhein-Erft-Kreis > Kerpen
Kontaktdaten
50171 Kerpen
Info
Julia Komp hat das Restaurant verlassen.
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Bewertungsportale (USER)
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Bewertungsportale (USER)
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Bewertungsportale (USER)
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Bewertungsportale (USER)
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Bewertungsportale (USER)
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Bewertungsportale (USER)
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Bewertungsportale (USER)
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Bewertungsportale (USER)
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Bewertungsportale (USER)
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Bewertungsportale (USER)
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Bewertungsportale (USER)
Yelp |
Küchen- und Service-Team
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 80 |
---|---|
Mitarbeiter | 13 |
Preise | Menu ø 38,- € - 126,- € |
Preis für Menü | € 145 für 8 Gänge |
Speisekarte | www.schlossloersfeld.de/speisekarte/ |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Neuorientierung
Sterneköchin Julia Komp verlässt das Schloss Loersfeld
Koch des Jahres
Das sind die Kandidaten der #moveedition
5. Chef's Talk
No Shows, Personalmangel und fehlende Esskultur beschäftigen Spitzenköche
Foodsymposium
Programm der Chefdays Germany steht
Patissier des Jahres: Mike Kainz gewinnt Wettbewerb
Kulinarischer Kulturaustausch beim Schleswig-Holstein Gourmetfestival
Julia Komp ist die jüngste Sterneköchin Deutschlands
Julia Komp wird neue Küchenchefin im Schloss Loersfeld
Restaurant-Kritken
Von forumsbericht (Mai 2015)
Fazit: Der Abend im "Schloss Loersfeld" hat mir außergewöhnlich gut gefallen. Selten erlebt man kulinarische Hochgenüsse im Zusammenhang mit einer prefekten Leistung des Serviceteams. Hier war das der Fall und ich möchte deshalb dieses "Restaurantschloss" allen Lesern wärmstens weiterempfehlen.
Mehr >>