Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Schwarzreiter Tagesbar: Sonntag bis Donnerstag
12:00 Uhr – 23:00 Uhr
Freitag & Samstag: 12:00 Uhr – 00:00 Uhr
Restaurant: Donnerstag bis Samstag
18:30 Uhr bis 21:30 Uhr
Extras
Preise
A la carte 35€ - 62€
Menu 145€ - 185€
Preis für Menü
€ 185
für
6 Gänge
incl. Amuse-Bouche & Petits Fours
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,7 |
Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
OAD | Top500 | 16,5 |
World Ranking
Platz 1108 Welt-Rangliste
Platz 115 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
17,33 Sehr gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Franz-Josef Unterlechner
Nina Geschka
Marco Stevanto
Christopher Engel
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | t t t | 17,7 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,7 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | ||
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | ||
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | ||
OAD |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 60 |
---|---|
Preise | A la carte 35€ - 62€ Menu 145€ - 185€ |
Preis für Menü |
€ 185
für 6 Gänge
incl. Amuse-Bouche & Petits Fours |
Vorspeise | Jakobsmuschel Gebraten | Karotte | Ingwer | Pinienkern |
Hauptspeise | Ochsenschwanz Gefüllt | Trüffel | Topinambur | Trevisano |
Dessert | Ananas Geschmort | Brioche | Milchreis | gebrannte Milch |
Speisekarte | schwarzreiter-muenchen.de/restaurant |
Kreditkarten |
|
Catering | auf Anfrage |
Restaurant und Gourmet News
Früh-Menü
Neuer Gourmet Brunch im Schwarzreiter
Personalie
Neuer Küchenchef im Schwarzreiter
Personalie
Hannes Reckziegel übernimmt im Schwarzreiter
Bestes Hotel
Hamburger Vier Jahreszeiten zwei Mal ausgezeichnet
Kochbuch
Sechs Sterneköche, zwölf Gerichte
Best Chef Awards 2020
Acht Nominierungen für Köchinnen und Köche aus Deutschland
Auszeichnung
"Nacht der Sterne"-Awards vergeben
Sechs Spitzenköche – 12 Gerichte
Auch Juan Amador und Maike Menzel entwickeln Gerichte für Helios Kliniken
Kochbücher
Sechs Sterneköche, zwölf Gerichte
Helios präsentiert mit dem Kochbuch „Unsere Lieblingsgerichte für Ihr Zuhause“ eine Anleitung zum gesund bleiben
Restaurant-Kritiken
Fazit: Das Motto "Young Bavarian Cuisine" fand ich sehr gut umgesetzt. Ein Bezug zur bayerischen Küche war in jedem Gang erkennbar, und vor allem stets sinnvoll umgesetzt, niemals verkrampft. Für mich ist das Restaurant auf jeden Fall ein heißer Anwärter auf den Stern. Besonders gefällt mir, dass es eine klar erkennbare Handschrift hat, die konsequent umgesetzt wird und dabei immer auf hohem Niveau und spannend bleibt. Weiterlesen...
Fazit: Jedes Gericht erlebte ich als absolut stimmig und ausgewogen. Es sind sehr schöne Ideen umgesetzt worden und trotzdem der Charakter der „Bayrischen Küche“ erhalten geblieben. Wie schon vorab geschrieben: für mich ein Anwärter für einen Stern. Weiterlesen...