
Schwögler
93077 Bad Abbach

Anna Gabelsberger
Info
Eine außergewöhnlich angenehme Atmosphäre, eine urgemütliche Gaststube und ein wunderschöner Wintergarten laden Sie zum Verweilen ein, wo Küchenchef Helmut Schwögler jun. und sein Team für Sie kreative und unkonventionelle Geschmackserlebnisse zubereiten.
Eine umfangreiche Karte vervollständigt das hervorragende Weinangebot, das bis zu Mouton Rothschild und Cheval Blanc reicht! Erleben Sie bei schönem Wetter auf der neu gestalteten Sonnenterrasse mit mediterranem Flair unvergessliche Sonnenuntergänge.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 65 für 5 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Platz 5637 Welt-Rangliste
Platz 610 Deutschland Rangliste
World Ranking (PRO)
14,00 Gut
World Ranking (USER)
20,00
Erstklassig
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team

Helmut Schwögler

Anna Gabelsberger
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 60 |
---|---|
Mitarbeiter | 12 |
Preis für Menü | € 65 für 5 Gänge |
Speisekarte | www.schwoegler.de/pdf/menue/Gourmet-undFruehling.pdf |
Kreditkarten |
|