
St. Hubertus
Str. Micura de Rü, 20
39030 St. Kassian (San Cassiano)

Norbert Niederkofler
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preise
Menu ø 65,- € - 99,- €
6 Gang Menu 99,- €
VISA, MC
Preis für Menü
€ 320 für 8 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | t t t t t | 20,2 |
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
Falstaff "fork" | 100 | 20,0 |
Espresso "toques" | HHHHH | 20,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide |
World Ranking
Platz 22 Welt-Rangliste
Platz 1 Südtirol Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
20,00 Erstklassig
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team

Norbert Niederkofler
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
Falstaff "fork" | 100 | 20,0 |
Espresso "toques" | HHHHH | 20,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
Falstaff "fork" | 100 | 20,0 |
Espresso "toques" | HHHHH | 20,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | HHHHH | 20,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | HHHHH | 20,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 21,2 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | HHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,7 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | HHH | 18,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
Grosser Guide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,7 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | HHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
Grosser Guide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,7 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | HHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
Grosser Guide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,7 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | HHHH | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
Grosser Guide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,7 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | 17.0 | 17,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
Grosser Guide |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
GaultMillau "toques" | ||
Michelin "stars" | ✱✱ | 19,7 |
Falstaff "fork" | ||
Espresso "toques" | 17.0 | 17,0 |
GamberoRosso "fork" | G G G | 19,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
Grosser Guide |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 35 |
---|---|
Mitarbeiter | 17 |
Preise | Menu ø 65,- € - 99,- € 6 Gang Menu 99,- € VISA, MC |
Preis für Menü | € 320 für 8 Gänge |
Kreditkarten |
|