Bitte beachten Sie: Dieses Restaurant ist zurzeit geschlossen.
Michael Köhle
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
World Ranking
Platz 3852 Welt-Rangliste
Platz 401 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
15,67 Sehr gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Michael Köhle
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,2 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Preise | 8 Gang Menü €149,00 7 Gang Menü €125,00 5 Gang Menü €98,00 Vegetarisches 8 Gang Menü €130,00 Vegetarisches 7 Gang Menü €115,00 Vegetarisches 5 Gang Menü €88,00 |
|---|---|
| Preis für Menü | € 149 für 8 Gänge |
| Speisekarte | tantefichte.berlin/menue |
| Weinbegleitung | Alkoholfreie Begleitung €68,00 Weinbegleitung zum 8 Gang Menü €107,00 Weinbegleitung zum 7 Gang Menü €93,00 Weinbegleitung zum 5 Gang Menü €65,00 |
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Abschied
Tante Fichte schließt Ende 2025
Viktoria Kniely und Küchenchef Dominik Matokanovic übernehmen Familienbetrieb in Österreich
Eat! Berlin
Madeleine Jakits und Josef Viehhauser ausgezeichnet
Festliche eat! berlin Gala weiteren Ehrungen für Tante Fichte Speiselokal und Alexander Cameltoe als zweite Berliner Weinkönig:in
Jury-Auswahl
Berliner Meisterköche: 30 Nominierte ausgewählt
Entscheidung wird im November bekannt gegeben