
The French Laundry
Yountville (Vereinigte Staaten von Amerika)
Yountville (Vereinigte Staaten von Amerika)
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 340 für 10 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,9 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
James Beard | JB Winnr | 19,0 |
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
50Best World | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
TimesChronicle "stars" | s s s | 18,0 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Gayot "toques" | ||
OAD | Top100 | 18,0 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Zagat "Rating" |
World Ranking
Platz 115 Welt-Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
4,3/5 | 17,0 |
World Ranking (PRO)
19,33 Erstklassig
World Ranking (USER)
17,75
Hervorragend
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
David Breeden
Thomas Keller
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,9 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
James Beard | JB Winnr | 19,0 |
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
50Best World | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
TimesChronicle "stars" | s s s | 18,0 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Gayot "toques" | ||
OAD | Top100 | 18,0 |
La Liste | 97/100 | 19,0 |
Zagat "Rating" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,9 |
EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
James Beard | JB Winnr | 19,0 |
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
50Best World | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
TimesChronicle "stars" | ||
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Gayot "toques" | 19/20 | 19,5 |
OAD | Top100 | 18,0 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
Zagat "Rating" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,9 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
James Beard | ||
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
50Best World | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
TimesChronicle "stars" | ||
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Gayot "toques" | 19/20 | 19,5 |
OAD | Top50 | 19,0 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
Zagat "Rating" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,9 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
James Beard | ||
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
50Best World | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
TimesChronicle "stars" | ||
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Gayot "toques" | 19/20 | 19,5 |
OAD | Top50 | 19,0 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
Zagat "Rating" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,9 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
James Beard | ||
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
TimesChronicle "stars" | ||
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Gayot "toques" | 19/20 | 19,5 |
OAD | Top100 | 18,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Zagat "Rating" | 4.9/5 | 19,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,9 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
James Beard | ||
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
TimesChronicle "stars" | ||
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Gayot "toques" | 19/20 | 19,5 |
OAD | Top50 | 19,0 |
La Liste | 99/100 | 20,0 |
Zagat "Rating" | 4.9/5 | 19,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,9 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
James Beard | ||
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
TimesChronicle "stars" | ||
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Gayot "toques" | 19/20 | 19,5 |
OAD | Top50 | 19,0 |
La Liste | ||
Zagat "Rating" | 4.9/5 | 19,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,9 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
James Beard | ||
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
TimesChronicle "stars" | ||
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Gayot "toques" | 19/20 | 19,5 |
OAD | Top50 | 19,0 |
La Liste | ||
Zagat "Rating" | 4.9/5 | 19,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,9 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
James Beard | ||
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
TimesChronicle "stars" | ||
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Gayot "toques" | 19/20 | 19,5 |
OAD | Top10 | 20,0 |
La Liste | ||
Zagat "Rating" | 4.9/5 | 19,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,9 |
EliteTraveller "medal" | Bronze | 17,0 |
James Beard | ||
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
50Best World | Top50 | 18,5 |
BestChefAwrd "knife" | ||
TimesChronicle "stars" | ||
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Gayot "toques" | 19/20 | 19,5 |
OAD | Top10 | 20,0 |
La Liste | ||
Zagat "Rating" | 4.8/5 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,9 |
EliteTraveller "medal" | ||
James Beard | ||
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
50Best World | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
TimesChronicle "stars" | ||
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Gayot "toques" | 19/20 | 19,5 |
OAD | ||
La Liste | ||
Zagat "Rating" | 4.8/5 | 18,0 |