
Villa Hammerschmiede
Hauptstr. 162 - Söllingen
76327 Pfinztal

Michael Grünbacher
Info
Das Feinschmecker-Restaurant ist geschlossen.
Die Guten Stuben sind aber durchgehend geöffnet.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
12 - 13.30 Uhr & 18.30 - 21.00 Uhr
Extras
Preise
A la Carte 6€ - 25€
Preis für Menü
€ 110
für
6 Gänge
Inkl. Amuse
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
World Ranking
Platz 4756 Welt-Rangliste
Platz 503 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
TheFork | 10/10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
World Ranking (PRO)
14,67 Gut
World Ranking (USER)
19,00
Erstklassig
Anzahl:
2
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team

Michael Grünbacher
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Bib | 14,2 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | tip s | 12,2 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 50 |
---|---|
Mitarbeiter | 20 |
Preise | A la Carte 6€ - 25€ |
Preis für Menü |
€ 110
für 6 Gänge
Inkl. Amuse |
Speisekarte | www.villa-hammerschmiede.de/upload/pdf/speisekarte_gute_stuben.pdf |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | Nur auf Anfrage |
Catering | Nur auf Anfrage |