VLET in der Speicherstadt
Hamburg (Deutschland)
Filter: Deutschland > Hamburg > Hamburg City > Hamburg
Kontaktdaten
20457 Hamburg
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" | diamnt | 11,1 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,3 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Yelp | ****+ | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 13,3 |
Varta "startip" |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
Küchen- und Service-Team

Denis Ebert

Carina Buße
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 90 |
---|---|
Mitarbeiter | 25 |
Preise | À la carte: 18 € - 28 € Menu: 65 € - 81 € |
Preis für Menü | € 89 für 6 Gänge |
Kulinarische Highlights | Labskaus-Essenz, Finkenwerder Scholle und Rindertatar am Tisch zubereitet |
Vorspeise | Marinierter Rotkohl, Grünkohlpütt, Quitte,Wildschweinschinken, gebachener Wirsing |
Hauptspeise | "Rindertatar am Tisch zubereitet": 180 g Tatar Bratkartoffeln, Gewürzkurken, Vlet körnigerSenf, Bio-Ei |
Dessert | "Frostig": Sorbet und Eiscreme |
Speisekarte | www.vlet.de/files/content/PDF/Karten/Abendkarte.pdf |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | In der VLET "Masterclass" steht man gemeinsam mit den Köchen am Herd. In der VLET Kochschule gibt es klassische Kochkurse zu unterschiedlichen Themen: www.vlet-kochschule.de |
Catering | Nach individueller Absprache. Mehr unter www.vlet.de/rent-a-vlet-koch.html |
Restaurant und Gourmet News
Neuer Küchenchef im Restaurant VLET an der Alster
Restaurant-Kritken
Von schnecke (August 2010)
Bewertung:
14
Positiv: Das Essen war eine weiterentwicklung klassischer Hamburger Küche, mit modernen Einschlägen. Leider in der Kombination nicht immer ganz gelungen. Zum Teil etwas viele Komponenten auf dem Teller. Guter Service, schöne aber teure Weinkarte.
Negativ: Das Restaurant hat leider keine so gute Akustik
Fazit: Mit kleinen Ausnahmen sehr gutes Essen. Tolle Lage direkt in der Speicherstadt.