

Holger Haag

Jörg Scherle
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
18.00 h - 23.00 h
Weihnachtsfeiertage 25. + 26.12. geöffnet
Extras
Kulinarische Highlights
Scherles Sommerfest, Damenweinreise, Herrenabend, Weinabend im Marmorsaal
Preise
Menu Ø 145€ (5 Gänge) - 185€ (6 Gänge)
Vegetarisches Menu 6 Gänge € 155,00
Preis für Menü
€ 185 für 6 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,7 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhhh+ | 17,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
World Ranking
Platz 1494 Welt-Rangliste
Platz 165 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
World Ranking (PRO)
17,00 Sehr gut
World Ranking (USER)
18,00
Hervorragend
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Holger Haag
Jörg Scherle
Sebastian Falge
Andreas Scherle
Sebastian Falge
Alvaro Gutierrez-Fernandez
Athanasios Doulgeris
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,7 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,2 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,7 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,8 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,2 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,7 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,8 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,8 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,8 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,8 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,8 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,8 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,8 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,8 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 12,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,8 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 45 |
---|---|
Mitarbeiter | 9 |
Preise | Menu Ø 145€ (5 Gänge) - 185€ (6 Gänge) Vegetarisches Menu 6 Gänge € 155,00 |
Preis für Menü | € 185 für 6 Gänge |
Vorspeise | Japanische Gelbflossenmakrele Imperial Kaviar • Kojyu-Vinaigrette • Granny Smith Apfel Sake • lila Rettisch • Kimizu |
Hauptspeise | Ribeye vom Wagyu Périgord Trüffel • Rindermark Wakame Alge • Süsskartoffel • Granatapfel |
Dessert | Mango & Passionsfrucht Aubergine • Kalamansi • Portwein Yuzu • dunkle Caraibe Schokolade |
Speisekarte | zur-weinsteige.de/speisekarte |
Weinkarte | Über 1700 Positionen, die im alten Gewölbekeller von 1870 bei perfekten Bedingungen lagern. Die Weinkarte wurde jüngst mehrfach ausgezeichnet. 2020 "Ausgezeichnete Weingastronomie“- Beste Deutsche Weinkarte im Bereich Hotelgastronomie (Deutsches Weininstitut DWI, Magazin DER FEINSCHMECKER) 2021 „Ausgezeichnetes Weinkonzept-Traubenadler Sommelier -Beste Weinkarte für Deutsche Rotweine (VDP Deutschland & Meininger Sommelier-Magazin) 2018, 2021, 2022 Vinum German Winelist Award: Höchstbewertung von 5 Sternen in der Kategorie Gourmet & Sterne…(Top 30 der besten Weinkarten Deutschlands), 2024 Falstaff Restaurantguide Sonderpreis „Beste Weinkarte“ 2024 Gault Millau „Best Grand Selection“ beim Grand Selection Award Winelist |
Weinbegleitung | 5 Gänge 75€ , 6 Gänge 85€ |
Wein Raritäten | 1990 Margaux, 1986 Mouton Rothschild, 1966 Montrose, Rieslinge GG von Klaus-Peter Keller bis 13 Jahre zurück. zb. 2009 AbtsE Riesling GG, 2009 G-Max… sowie zahlreiche weitere Weinraritäten. |
Wein Schwerpunkt | Württemberg, Baden, Pfalz-Riesling, Frankreich, Spanien |
Weinkeller Positionen | 1700 |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | Weindegustationen ab 8 Personen im Gewölbe-Weinkeller |
Catering | Auf Anfrage, Preis nach Aufwand bis. ca. 100 Personen |