
Zur Weinsteige
Hohenheimer Str. 30
70184 Stuttgart
Info
Das von allen namhaften Restaurantführern seit vielen Jahren ausgezeichnete RESTAURANT ZUR WEINSTEIGE im gleichnamigen 4 Sterne Hotel im Herzen Stuttgarts lädt mit seinem stilvoll-edelrustikalem Ambiente dazu ein, Jörg Scherles und Holger Haags moderne regionale Küche mit mediterranen aber auch japanischen Akzenten zu genießen.
Sommelier Andreas Scherle empfiehlt zu allen Gängen der Menüs perfekt abgestimmte Weine aus dem vielfach prämierten Sortiment von über 1700 Weinen.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
18.00 h - 23.00 h
Weihnachtsfeiertage 25. + 26.12. geöffnet
Extras
Preise
Menu Ø € 65,00 - € 140,00
Vegetarisches Menu € 72,00
Preis für Menü
€ 140 für 6 Gänge
Preis für Mitglieder
€
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | 90-92 | 16,5 |
Grosser Guide | hhh+ | 15,8 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
World Ranking
Platz 4181 Welt-Rangliste
Platz 398 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
TheFork | 10/10 | 20,0 |
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp |
World Ranking (PRO)
15,33 Gut
World Ranking (USER)
19,00
Erstklassig
Anzahl:
2
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team

Jörg Scherle

Andreas Scherle
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,8 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,8 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,8 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,8 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,8 |
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
3/5 (Sehr gut)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,8 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,8 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,8 |
Varta "startip" | tip s | 12,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,8 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,8 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhh | 14,8 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,3 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 45 |
---|---|
Mitarbeiter | 9 |
Preise | Menu Ø € 65,00 - € 140,00 Vegetarisches Menu € 72,00 |
Preis für Menü | € 140 für 6 Gänge |
Kulinarische Highlights | Scherles Sommerfest, Damenweinreise, Herrenabend, Weinabend im Marmorsaal |
Vorspeise | Seesaibling • Kohlrabi • Tosazu • Apfel • Yuzu |
Hauptspeise | Filet vom Bison • Pfifferling-Cranberry Praline • Spitzkohl-Schmorzwiebel Gyoza • Cranberry-jus |
Dessert | Brombeere • Lavendel • weiße Schokolade • Estragon • Butterkeks-Crème |
Speisekarte | www.zur-weinsteige.de/speisekarte |
Weinkarte | über 1700 Positionen, die im alten Gewölbekeller von 1870 bei perfekten Bedingungen lagern. Die Weinkarte wurde jüngst mehrfach ausgezeichnet. 2020 "Ausgezeichnete Weingastronomie“- Beste Deutsche Weinkarte im Bereich Hotelgastronomie (Deutsches Weininstitut DWI, Magazin DER FEINSCHMECKER) , 2021 „Ausgezeichnetes Weinkonzept-Traubenadler Sommelier -Beste Weinkarte für Deutsche Rotweine (VDP Deutschland & Meininger Sommelier-Magazin) 2018, 2021, 2022 Vinum German Winelist Award: Höchstbewertung von 5 Sternen in der Kategorie Gourmet & Sterne…(Top 30 der besten Weinkarten Deutschlands) |
Weinbegleitung | 6 Gänge: 65,—€, 4 Gänge 45,—€, 3 Gänge 35,—€ |
Wein Raritäten | 1990 Margaux, 1986 Mouton Rothschild, 1966 Montrose, Rieslinge GG von Klaus-Peter Keller bis 13 Jahre zurück. zb. 2009 AbtsE Riesling GG, 2009 G-Max… sowie zahlreiche weitere Weinraritäten. |
Wein Schwerpunkt | Württemberg, Baden, Pfalz-Riesling, Frankreich, Spanien |
Weinkeller Positionen | 1700 |
Kreditkarten |
|
Kochkurse/Kochschule | Weindegustationen ab 8 Personen im Gewölbe-Weinkeller |
Catering | Auf Anfrage, Preis nach Aufwand bis. ca. 100 Personen |
Restaurant und Gourmet News

Auszeichnung
Deutsches Weininstitut zeichnet die besten Weingastronomien 2020 aus
Vendôme, Atable, Herder Zehn, Storstad, Zur Weinsteige und Bungertshof gewinnen in den verschiedenen Kategorien