


Guy Savoy, Le Bernardin und Frantzén führen La Liste-Ranking 2023 an
(29.11.2022) - PARIS. Die neue Version des internationalen Restaurant-Rankings La Liste ist veröffentlicht worden. An der Spitze liegen drei Restaurnats mit dem gleichen Punktwerkt. Den dem Vorjahres-Spitzenreiter Restaurant Guy Savoy in Paris belegen die im vergangenen Jahr auf dem zweite Platz liegenden Restaurants, das New Yorker Le Bernardin und das Stockholmer Restaurant Frantzén, gemeinsam die Spitzenposition
Die besten deutschen Restaurants, Schwarzwaldstube in Baiersbronn, Victor's Fine Dining by Christian Bau und das Sonnora teilen sich zusammen mit weiteren Restaurants den zehnten Platz.
Das Ranking La Liste wird auf Basis der Noten von Restaurantführern und Nutzerbewertungen erstellt.Dabei werden die Noten der Guides mit 90% und Nutzerkritiken mit 10% berücksichtigt.Insgesamt sind auf der Liste 1.268 Restaurants geführt, die mehr als 75 von maximal 100 Punkten erreichen. Auch Restaurant-Ranglisten.de berechnet eine Weltrangliste. Bei unserer Methode geben die klassischen Guides den Hauptausschlag für die Platzierung. Erst bei einer gleichen Punktebewertung entscheiden die Noten auf Bewertungsportalen über die Platzierung. Wir berücksichtigen diese weniger stark, da diese aus unserer Sicht nicht auf regelmäßigen Tests, sondern einmaligen Besuchen unterschiedlicher Gäste beruhen und demzufolge weniger konsistent sind. Zudem wird unsere Rangliste mehrfach im Jahr aktualisiert, so dass ggf. andere Ausgaben eines Guides in die Punktewerte einfließen, als bei La Liste.
Die Top 100
2023 | 2022 | Restaurant | Stadt | Land | Quote |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Frantzén | Stockholm | Schweden | 99,50 |
1 | 1 | Guy Savoy | Paris | Frankreich | 99,50 |
1 | 2 | Le Bernardin | New York | USA | 99,50 |
4 | 15 | Cheval Blanc by Peter Knogl – Grand Hôtel Les Trois Rois | Basel | Schweiz | 99,00 |
4 | 10 | L'Assiette Champenoise | Tinqueux | Frankreich | 99,00 |
4 | 2 | La Vague d'Or - Le Cheval Blanc | Saint-Tropez | Frankreich | 99,00 |
4 | 2 | Martín Berasategui | Lasarte-Oria | Spanien | 99,00 |
4 | 2 | Restaurant de l'Hôtel de Ville | Crissier | Schweiz | 99,00 |
4 | 10 | Sushi Saito | Minato-ku | Japan | 99,00 |
10 | 10 | Da Vittorio | Brusaporto | Italien | 98,50 |
10 | 15 | L'Ambroisie | Paris | Frankreich | 98,50 |
10 | 2 | L'Auberge du Vieux Puits | Fontjoncouse | Frankreich | 98,50 |
10 | 10 | Le Calandre | Sarmeola di Rubano | Italien | 98,50 |
10 | 10 | Le Louis XV - Alain Ducasse | Monaco | Monaco | 98,50 |
10 | 1120 | Plénitude | Paris | Frankreich | 98,50 |
10 | 2 | Schwarzwaldstube | Baiersbronn | Deutschland | 98,50 |
10 | 21 | Victor's Fine Dining by Christian Bau | Perl | Deutschland | 98,50 |
10 | 36 | Waldhotel Sonnora | Dreis | Deutschland | 98,50 |
19 | 15 | Aqua | Wolfsburg | Deutschland | 98,00 |
19 | 50 | Arzak | Donostia | Spanien | 98,00 |
19 | 15 | Core by Clare Smyth | London | Großbritannien | 98,00 |
19 | 60 | De Librije | Zwolle | Niederlande | 98,00 |
19 | 36 | El Celler de Can Roca | Girona | Spanien | 98,00 |
19 | 36 | Georges Blanc | Vonnas | Frankreich | 98,00 |
19 | 21 | Hof van Cleve | Kruisem | Belgien | 98,00 |
19 | 162 | L'Enclume | Grange-over-Sands | Großbritannien | 98,00 |
19 | 21 | Maison Pic | Valence | Frankreich | 98,00 |
19 | 36 | Manresa | Los Gatos | USA | 98,00 |
19 | 21 | Mirazur | Menton | Frankreich | 98,00 |
19 | 15 | Régis et Jacques Marcon | Saint-Bonnet-le-Froid | Frankreich | 98,00 |
19 | 21 | Schauenstein | Fürstenau | Schweiz | 98,00 |
19 | 21 | The French Laundry | Yountville | USA | 98,00 |
19 | 21 | Yanagiya | Mizunami-shi | Japan | 98,00 |
34 | 21 | Don Alfonso 1890 | Massa Lubrense | Italien | 97,50 |
34 | 87 | Flocons de Sel | Megève | Frankreich | 97,50 |
34 | 2 | L'Arpège | Paris | Frankreich | 97,50 |
34 | 60 | L'Epicure | Paris | Frankreich | 97,50 |
34 | 50 | L'Osier | Chuo-ku | Japan | 97,50 |
34 | 15 | L'Oustaù de Baumanière | Les Baux-de-Provence | Frankreich | 97,50 |
34 | 109 | Lameloise | Chagny | Frankreich | 97,50 |
34 | 36 | Le Pré Catelan | Paris | Frankreich | 97,50 |
34 | 36 | Les Prés d'Eugénie - Michel Guérard | Eugénie-les-Bains | Frankreich | 97,50 |
34 | 202 | Memories | Bad Ragaz | Schweiz | 97,50 |
34 | 36 | Obauer | Werfen | Österreich | 97,50 |
34 | 60 | Odette | Singapore | Singapur | 97,50 |
34 | - | Oncore by Clare Smyth | Barangaroo | Australien | 97,50 |
34 | 21 | Osteria Francescana | Modena | Italien | 97,50 |
34 | 21 | Pavillon Ledoyen - Yannick Alléno | Paris | Frankreich | 97,50 |
34 | 36 | Pierre Gagnaire | Paris | Frankreich | 97,50 |
34 | 109 | Reale | Castel di Sangro | Italien | 97,50 |
34 | 36 | SingleThread | Healdsburg | USA | 97,50 |
34 | 87 | Vue de Monde | Melbourne | Australien | 97,50 |
34 | 36 | Zén | Singapore | Singapur | 97,50 |
34 | 36 | "The Capital" at The Beijing Hong Kong Jockey Club | Beijing | China | 97,50 |
34 | 60 | Robuchon au Dôme | Macao | Macau SAR China | 97,50 |
34 | 36 | Matsukawa | Minato-ku | Japan | 97,50 |
34 | 87 | Sazenka | Minato-ku | Japan | 97,50 |
58 | 60 | Auberge du Père Bise - Jean Sulpice | Talloires-Montmin | Frankreich | 97,00 |
58 | 50 | Cenador de Amós | Villaverde de Pontones | Spanien | 97,00 |
58 | 87 | Christophe Bacquié | Le Castellet | Frankreich | 97,00 |
58 | 21 | Dal Pescatore | Runate | Italien | 97,00 |
58 | 186 | Daniel | New York | USA | 97,00 |
58 | 60 | Geranium | København | Dänemark | 97,00 |
58 | 21 | Inter Scaldes | Kruiningen | Niederlande | 97,00 |
58 | 50 | La Pergola | Roma | Italien | 97,00 |
58 | 60 | Le Cinq | Paris | Frankreich | 97,00 |
58 | 60 | Le Grand Restaurant - Jean François Piège | Paris | Frankreich | 97,00 |
58 | 87 | Les Amis | Singapore | Singapur | 97,00 |
58 | 87 | Noma | København | Dänemark | 97,00 |
58 | 60 | Ocean - Vila Vita Parc | Porches | Portugal | 97,00 |
58 | 87 | Quintonil | Ciudad de México | Mexico | 97,00 |
58 | 60 | Steirereck | Wien | Österreich | 97,00 |
58 | 186 | Stüva | Ischgl | Österreich | 97,00 |
58 | 21 | Troisgros | Ouches | Frankreich | 97,00 |
58 | 50 | Vila Joya | Albufeira | Portugal | 97,00 |
58 | 60 | Villa Crespi | Orta San Giulio | Italien | 97,00 |
58 | 60 | Kitcho Arashiyama | Kyoto | Japan | 97,00 |
78 | 60 | 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana | Hongkong | China | 96,50 |
78 | 60 | Akelarre | Donostia | Spanien | 96,50 |
78 | 87 | Alinea | Chicago | USA | 96,50 |
78 | 109 | AM par Alexandre Mazzia | Marseille | Frankreich | 96,50 |
78 | 21 | Atelier Crenn | San Francisco | USA | 96,50 |
78 | 87 | Attica | Ripponlea | Australien | 96,50 |
78 | 124 | Auberge de l'Ill | Illhaeusern | Frankreich | 96,50 |
78 | 60 | Azurmendi | Larrabetzu | Spanien | 96,50 |
78 | 313 | Boury | Roeselare | Belgien | 96,50 |
78 | - | Die Forelle | Techendorf | Österreich | 96,50 |
78 | 60 | DiverXO | Madrid | Spanien | 96,50 |
78 | 109 | Döllerers Genießerrestaurant | Golling an der Salzach | Österreich | 96,50 |
78 | - | Hubert Wallner | Dellach | Österreich | 96,50 |
78 | 109 | Ikarus | Salzburg | Österreich | 96,50 |
78 | 124 | Kei | Paris | Frankreich | 96,50 |
78 | 60 | La Grande Table Marocaine - Royal Mansour | Marrakesh | Marokko | 96,50 |
78 | 222 | La Mère Brazier | Lyon | Frankreich | 96,50 |
78 | 109 | La Table d'Olivier Nasti - Le Chambard | Kaysersberg | Frankreich | 96,50 |
78 | 36 | La Trota | Rivodutri | Italien | 96,50 |
78 | 60 | Landhaus Bacher | Mautern an der Donau | Österreich | 96,50 |
78 | 87 | Le 1947 | Courchevel | Frankreich | 96,50 |
78 | 124 | Le Clarence | Paris | Frankreich | 96,50 |
78 | 109 | Le Gabriel | Paris | Frankreich | 96,50 |
78 | 124 | Le Normandie | Bangkok | Thailand | 96,50 |
78 | 124 | Quay | The Rocks | Australien | 96,50 |
78 | 124 | Seehotel Überfahrt - Christian Jürgens | Rottach-Egern | Deutschland | 96,50 |
78 | 60 | St. Hubertus | San Cassiano | Italien | 96,50 |
78 | 50 | Sugalabo | Minato-ku | Japan | 96,50 |
78 | 87 | Sühring | Bangkok | Thailand | 96,50 |
78 | 87 | Taubenkobel | Schützen am Gebirge | Österreich | 96,50 |
78 | 60 | The Inn at Little Washington | Washington | USA | 96,50 |
78 | 36 | Vendôme | Bergisch Gladbach | Deutschland | 96,50 |
78 | 783 | Mekumi | Japan | 96,50 | |
78 | - | Tempura Niitome | Nagoya-shi | Japan | 96,50 |
78 | 1159 | Hoshino | Minato City | Japan | 96,50 |
78 | 60 | Ryugin | Chiyoda-ku | Japan | 96,50 |
78 | 124 | Sugita | Chuo-ku | Japan | 96,50 |
78 | 60 | Ultraviolet | Shanghai | China | 96,50 |
78 | 124 | Ginza Kyubey | Chuo-ku | Japan | 96,50 |
78 | 186 | Ikko | Sapporo-shi | Japan | 96,50 |
Die Platzierungen weiterer deutscher Restaurants
118 | 124 | The Table | Hamburg | Deutschland | 96,00 |
142 | 109 | Bareiss | Baiersbronn | Deutschland | 95,50 |
142 | 124 | Gästehaus Klaus Erfort | Saarbrücken | Deutschland | 95,50 |
189 | 202 | Courtier - Weissenhaus Grand Village Resort und Spa | Wangels | Deutschland | 95,00 |
189 | 404 | Facil | Berlin | Deutschland | 95,00 |
189 | 162 | Haerlin | Hamburg | Deutschland | 95,00 |
189 | 258 | Rutz | Berlin | Deutschland | 95,00 |
276 | 365 | Residenz Heinz Winkler | Aschau im Chiemgau | Deutschland | 94,00 |
306 | 354 | Steinheuers Restaurant Zur Alten Post | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Deutschland | 93,50 |
332 | 379 | EssZimmer (DE) | München | Deutschland | 93,00 |
332 | 340 | Lafleur | Frankfurt am Main | Deutschland | 93,00 |
332 | 239 | Le Pavillon | Bad Peterstal-Griesbach | Deutschland | 93,00 |
332 | 404 | Luce d'Oro - Hotel Schloss Elmau | Krün | Deutschland | 93,00 |
332 | - | Tantris | München | Deutschland | 93,00 |
368 | 617 | Bianc | Hamburg | Deutschland | 92,50 |
368 | 300 | Falco | Leipzig | Deutschland | 92,50 |
368 | 404 | Meierei Dirk Luther | Glücksburg (Ostsee) | Deutschland | 92,50 |
368 | 354 | Obendorfers Eisvogel | Neunburg vorm Wald | Deutschland | 92,50 |
368 | 404 | schanz. restaurant. | Piesport | Deutschland | 92,50 |
368 | 404 | Tim Raue | Berlin | Deutschland | 92,50 |
368 | - | Tohru in der Schreiberei | München | Deutschland | 92,50 |
413 | 404 | Söl'ring Hof | Sylt | Deutschland | 92,00 |
462 | 404 | Ophelia | Konstanz | Deutschland | 91,50 |
486 | - | ES:SENZ | Grassau | Deutschland | 91,00 |
486 | 313 | Lorenz Adlon Esszimmer | Berlin | Deutschland | 91,00 |
532 | 551 | Ammolite - The Lighthouse Restaurant | Rust | Deutschland | 90,50 |
532 | 109 | Atelier - Bayrischer Hof | München | Deutschland | 90,50 |
532 | 1120 | Purs | Andernach | Deutschland | 90,50 |
568 | 551 | Hirschen | Sulzburg | Deutschland | 90,00 |
620 | - | etz | Nürnberg | Deutschland | 89,00 |
636 | 551 | L.A. Jordan | Deidesheim | Deutschland | 88,50 |
659 | 582 | Horváth | Berlin | Deutschland | 88,00 |
659 | 534 | Opus V | Mannheim | Deutschland | 88,00 |
680 | 667 | Essigbrätlein | Nürnberg | Deutschland | 87,50 |
680 | 740 | Rosin | Dorsten | Deutschland | 87,50 |
713 | - | Esplanade | Saarbrücken | Deutschland | 86,50 |
730 | 823 | Ösch noir | Donaueschingen | Deutschland | 86,00 |
761 | 870 | August | Augsburg | Deutschland | 85,00 |
761 | 740 | Le Moissonnier | Köln | Deutschland | 85,00 |
782 | - | Dichter | Rottach-Egern | Deutschland | 84,50 |
798 | 617 | Bodendorf's - Landhaus Stricker | Sylt | Deutschland | 84,00 |
861 | 870 | Nagaya | Düsseldorf | Deutschland | 82,50 |
896 | - | Louis - La Maison | Saarlouis | Deutschland | 82,00 |
896 | 783 | Stadtpfeiffer | Leipzig | Deutschland | 82,00 |
925 | 870 | Alexander Herrmann by Tobias Bätz | Wirsberg | Deutschland | 81,50 |
971 | 740 | Ox & Klee | Köln | Deutschland | 80,50 |
1018 | - | Coda Dessert Dining & Bar | Berlin | Deutschland | 79,50 |
1051 | 995 | Gustav | Frankfurt am Main | Deutschland | 78,50 |
1051 | 1120 | Le Cerf - Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe | Zweiflingen | Deutschland | 78,50 |
1078 | - | 100/200 Kitchen | Hamburg | Deutschland | 78,00 |
1078 | 1120 | Schwingshackl Esskultur | Bad Tölz | Deutschland | 78,00 |
1096 | - | Speisemeisterei | Stuttgart | Deutschland | 77,50 |