Punktetabelle für Österreich, Jahr 2023
Restaurant-Ranglisten Punkte | GaultMillau "points" (489) | A la Carte "stars" (472) | Slow Food (0) | Falstaff "fork" (663) | Michelin "stars" (25) | Schlemmer Atlas "spoon" (479) | Grosser Guide (121) | BestChefAwrd "top100" (3) | Feinschmecker "points" (5) | EliteTraveller "Gold" (0) | 50Best World (1) | La Liste (27) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0 | 100 (1) | * * * (1) | FFFFF (3) | |||||||||
19,5 | 19 (6) | 99 (6) | ||||||||||
19,0 | 97-98 (13) | XXXXX (12) | Top50 (1) | Top50 (1) | 97/100 (3) | |||||||
18,5 | aaaaa (21) | * * (6) | hhhhh (13) | FFFF+ (1) | 90/100 (16) | |||||||
18,0 | 18 (19) | 95-96 (24) | XXXX+ (7) | Top100 (2) | 85/100 (3) | |||||||
17,0 | 17 (30) | 93-94 (33) | * (9) | XXXX (18) | hhhh (22) | 80/100 (5) | ||||||
16,5 | aaaa (35) | 90-92 (134) | ||||||||||
16,0 | 16 (47) | aaa (42) | 88-89 (90) | XXX+ (40) | ||||||||
15,0 | 15 (83) | 85-87 (229) | XXX (85) | hhh (42) | FF+ (1) | |||||||
14,0 | 14 (89) | 83-84 (90) | XX+ (121) | hh (43) | ||||||||
13,0 | 13 (93) | a (374) | 80-82 (43) | Bib (9) | XX (133) | |||||||
12,0 | 12 (122) | X+ (55) | h (1) | |||||||||
11,0 | X (8) | |||||||||||
10,0 | ||||||||||||
Bonus Punkte | GaultMillau "points" | A la Carte "stars" | Slow Food | Falstaff "fork" | Michelin "stars" | Schlemmer Atlas "spoon" | Grosser Guide | BestChefAwrd "top100" | Feinschmecker "points" | EliteTraveller "Gold" | 50Best World | La Liste |
1,0 |
green star (2) | |||||||||||
0,5 |
G&M 0.5 (200) | |||||||||||
0,3 |
Location (7) |
GRG PLV (32) GRG Service (31) GRG Pfeil (47) | ||||||||||
0,2 |
ALA Wine (55) |
Wine (8) |
GRG Wine (53) |
FS Wine (4) |
Maximal sind 2022 für Deutschland 120.1 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 30 Punkten möglich.
©2022, Gourmet-Portal GmbH