Punktetabelle für Österreich, Jahr 2025
| Restaurant-Ranglisten Punkte | Michelin "stars" (220) | GaultMillau "points" (613) | AlaCarte "rankng" (201) | Falstaff "points" (535) | Slow Food (0) | Schlemmer Atlas "spoon" (470) | Grosser Guide (114) | La Liste (30) | BestChefAwrd "knife" (1) | Feinschmecker "points" (0) | OAD (10) | EliteTraveller "medal" (0) | 50Best World (0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | * * * (2) | ||||||||||||
| 19,5 | 19 (9) | 100 (4) | 98/100 (3) | ||||||||||
| 19,0 | Top10 (10) | 99 (7) | XXXXX (12) | 97/100 (6) | Top50 (3) | ||||||||
| 18,5 | * * (18) | 97-98 (16) | hhhhh (16) | 90-96/100 (12) | M M (1) | ||||||||
| 18,0 | 18 (26) | Top25 (14) | XXXX+ (7) | 85-89/100 (2) | Top200 (5) | ||||||||
| 17,0 | * (62) | 17 (56) | 95-96 (69) | XXXX (30) | hhhh (32) | 80-84/100 (7) | Top500 (2) | ||||||
| 16,5 | |||||||||||||
| 16,0 | 16 (53) | Top100 (59) | 93-94 (47) | XXX+ (47) | |||||||||
| 15,0 | GreenStar (20) | 15 (108) | 90-92 (199) | XXX (75) | hhh (42) | ||||||||
| 14,0 | 14 (119) | 88-89 (58) | XX+ (120) | hh (23) | |||||||||
| 13,0 | Bib (34) | 13 (142) | Stern (118) | 85-87 (92) | XX (128) | ||||||||
| 12,0 | 12 (100) | 83-84 (28) | X+ (45) | h (1) | |||||||||
| 11,0 | 80-82 (15) | X (6) | |||||||||||
| 10,0 | |||||||||||||
| Bonus Punkte | Michelin "stars" | GaultMillau "points" | AlaCarte "rankng" | Falstaff "points" | Slow Food | Schlemmer Atlas "spoon" | Grosser Guide | La Liste | BestChefAwrd "knife" | Feinschmecker "points" | OAD | EliteTraveller "medal" | 50Best World |
| 0,5 |
green star (10) |
G&M 0.5 (251) |
|||||||||||
| 0,3 |
DGG Service (32) DGG PLV (9) DGG Pfeil (40) |
||||||||||||
| 0,2 |
Wine (71) |
ALA Wine (28) |
DGG Wine (47) |
Maximal sind in Deutschland 120.2 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 35 Punkten möglich.
©2026, Gourmet-Portal GmbH