Punktetabelle für Österreich, Jahr 2026
| Restaurant-Ranglisten Punkte | Michelin "stars" (185) | GaultMillau "points" (614) | AlaCarte "rankng" (199) | Falstaff "points" (636) | Slow Food (0) | Schlemmer Atlas "spoon" (432) | Grosser Guide (125) | La Liste (0) | BestChefAwrd "knife" (0) | Feinschmecker "points" (0) | OAD (0) | EliteTraveller "medal" (0) | 50Best World (0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 | * * * (2) | ||||||||||||
| 19,5 | 19 (9) | 100 (6) | |||||||||||
| 19,0 | Top10 (10) | 99 (9) | XXXXX (12) | ||||||||||
| 18,5 | * * (19) | 97-98 (23) | hhhhh (12) | ||||||||||
| 18,0 | 18 (26) | Top25 (13) | XXXX+ (12) | ||||||||||
| 17,0 | * (80) | 17 (56) | 95-96 (60) | XXXX (34) | hhhh (30) | ||||||||
| 16,5 | |||||||||||||
| 16,0 | 16 (53) | Top100 (58) | 93-94 (62) | XXX+ (52) | |||||||||
| 15,0 | GreenStar (18) | 15 (108) | Stern (118) | 90-92 (203) | XXX (74) | hhh (45) | |||||||
| 14,0 | 14 (120) | 88-89 (131) | XX+ (121) | hh (37) | |||||||||
| 13,0 | Bib (52) | 13 (142) | 85-87 (112) | XX (127) | |||||||||
| 12,0 | reference (14) | 12 (100) | 83-84 (18) | h (1) | |||||||||
| 11,0 | 80-82 (12) | ||||||||||||
| 10,0 | |||||||||||||
| Bonus Punkte | Michelin "stars" | GaultMillau "points" | AlaCarte "rankng" | Falstaff "points" | Slow Food | Schlemmer Atlas "spoon" | Grosser Guide | La Liste | BestChefAwrd "knife" | Feinschmecker "points" | OAD | EliteTraveller "medal" | 50Best World |
| 0,5 |
green star (13) |
G&M 0.5 (251) |
|||||||||||
| 0,3 |
DGG Service (27) DGG Pfeil (43) |
||||||||||||
| 0,2 |
Wine (53) |
ALA Wine (37) |
DGG Wine (36) |
Maximal sind in Deutschland 120.2 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 35 Punkten möglich.
©2026, Gourmet-Portal GmbH