Punktetabelle für Österreich, Jahr 2023
Restaurant-Ranglisten Punkte | GaultMillau "points" (491) | A la Carte "stars" (344) | Slow Food (0) | Falstaff "fork" (664) | Michelin "stars" (25) | Schlemmer Atlas "spoon" (479) | Grosser Guide (121) | BestChefAwrd "top100" (3) | Feinschmecker "points" (27) | EliteTraveller "Gold" (0) | 50Best World (1) | La Liste (27) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0 | * * * (1) | FFFFF (4) | ||||||||||
19,5 | 19 (6) | 99-100 (7) | ||||||||||
19,0 | 97-98 (13) | XXXXX (12) | Top50 (1) | Top50 (1) | 97/100 (3) | |||||||
18,5 | aaaaa (19) | * * (6) | hhhhh (14) | FFFF+ (3) | 90/100 (16) | |||||||
18,0 | 18 (19) | 95-96 (25) | XXXX+ (7) | Top100 (2) | FFFF (5) | 85/100 (3) | ||||||
17,0 | 17 (30) | 93-94 (33) | * (9) | XXXX (18) | hhhh (21) | FFF+ (2) | 80/100 (5) | |||||
16,5 | aaaa (48) | 90-92 (135) | ||||||||||
16,0 | 16 (47) | aaa (39) | 88-89 (90) | XXX+ (40) | FFF (4) | |||||||
15,0 | 15 (84) | 85-87 (228) | XXX (85) | hhh (42) | FF+ (5) | |||||||
14,0 | 14 (89) | 83-84 (90) | XX+ (122) | hh (43) | FF (2) | |||||||
13,0 | 13 (93) | a (238) | 80-82 (43) | Bib (9) | XX (133) | F+ (2) | ||||||
12,0 | 12 (123) | X+ (55) | h (1) | |||||||||
11,0 | X (7) | |||||||||||
10,0 | ||||||||||||
Bonus Punkte | GaultMillau "points" | A la Carte "stars" | Slow Food | Falstaff "fork" | Michelin "stars" | Schlemmer Atlas "spoon" | Grosser Guide | BestChefAwrd "top100" | Feinschmecker "points" | EliteTraveller "Gold" | 50Best World | La Liste |
1,0 |
green star (2) | |||||||||||
0,5 |
G&M 0.5 (200) | |||||||||||
0,3 |
Location (7) |
DGG Service (31) DGG PLV (31) DGG Pfeil (47) | ||||||||||
0,2 |
ALA Wine (55) |
Wine (8) |
DGG Wine (53) |
FS Wine (9) |
Maximal sind 121.1 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 30 Punkten möglich.
©2023, Gourmet-Portal GmbH