Punktetabelle für Österreich, Jahr 2020
Restaurant-Ranglisten Punkte | GaultMillau "points" (417) | A la Carte "stars" (447) | Falstaff "fork" (604) | Schlemmer Atlas "spoon" (368) | Michelin "stars" (21) | Grosser Guide (83) | Le Chef "top100" (3) | Feinschmecker "points" (13) | EliteTraveller "top100" (1) | 50Best World (1) | La Liste (21) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0 | * * * (1) | FFFFF (3) | |||||||||
19,5 | 19 (5) | ||||||||||
19,0 | XXXXX (9) | Top50 (1) | Top50 (1) | Top50 (1) | 97/100 (1) | ||||||
18,5 | aaaaa (23) | f f f f (35) | * * (6) | hhhhh (10) | FFFF+ (2) | 90/100 (17) | |||||
18,0 | 18 (17) | XXXX+ (8) | Top100 (2) | FFFF (1) | 85/100 (2) | ||||||
17,0 | 17 (21) | aaaa (39) | XXXX (15) | * (14) | hhhh (20) | FFF+ (3) | 80/100 (1) | ||||
16,5 | |||||||||||
16,0 | 16 (43) | f f f (151) | XXX+ (43) | FFF (1) | |||||||
15,0 | 15 (87) | aaa (117) | XXX (67) | hhh (27) | FF+ (2) | ||||||
14,0 | 14 (94) | f f (289) | XX+ (102) | hh (25) | FF (1) | ||||||
13,0 | 13 (81) | aa (153) | XX (103) | ||||||||
12,0 | 12 (69) | f (129) | X+ (18) | h (1) | |||||||
11,0 | a (115) | X (3) | |||||||||
10,0 | |||||||||||
Bonus Punkte | GaultMillau "points" | A la Carte "stars" | Falstaff "fork" | Schlemmer Atlas "spoon" | Michelin "stars" | Grosser Guide | Le Chef "top100" | Feinschmecker "points" | EliteTraveller "top100" | 50Best World | La Liste |
0,5 |
G&Mservice (168) |
Service (55) | |||||||||
0,3 |
Ambiente (205) |
Location (7) |
GRG Service (27) GRG Pfeil (33) GRG PLV (33) | ||||||||
0,2 |
ALA Wine (50) |
Wine (56) |
Wine (10) |
GRG Wine (28) |
FS Wine (6) |
Maximal sind 2018 für Deutschland 119.2 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 30 Punkten möglich.
©2018, Gourmet-Portal GmbH