Punktetabelle für Österreich, Jahr 2025
Filter
Restaurant-Ranglisten Punkte | Michelin "stars" (220) | GaultMillau "points" (540) | AlaCarte "rankng" (201) | Falstaff "points" (535) | Slow Food (0) | Schlemmer Atlas "spoon" (470) | Grosser Guide (114) | La Liste (30) | BestChefAwrd "knife" (1) | Feinschmecker "points" (0) | OAD (10) | EliteTraveller "medal" (0) | 50Best World (0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0 | * * * (2) | ||||||||||||
19,5 | 19 (8) | 100 (4) | 98/100 (3) | ||||||||||
19,0 | Top10 (10) | 99 (7) | XXXXX (12) | 97/100 (6) | Top50 (3) | ||||||||
18,5 | * * (18) | 97-98 (16) | hhhhh (16) | 90-96/100 (12) | |||||||||
18,0 | 18 (22) | Top25 (14) | 95-96 (69) | XXXX+ (7) | 85-89/100 (2) | M (1) | Top100 (5) | ||||||
17,0 | * (62) | 17 (40) | 93-94 (47) | XXXX (29) | hhhh (32) | 80-84/100 (7) | Top500 (2) | ||||||
16,5 | 90-92 (198) | ||||||||||||
16,0 | 16 (60) | Top100 (59) | 88-89 (59) | XXX+ (48) | |||||||||
15,0 | GreenStar (20) | 15 (98) | 85-87 (92) | XXX (75) | hhh (42) | ||||||||
14,0 | 14 (122) | 83-84 (28) | XX+ (120) | hh (23) | |||||||||
13,0 | Bib (34) | 13 (86) | Stern (118) | 80-82 (15) | XX (128) | ||||||||
12,0 | 12 (104) | X+ (45) | h (1) | ||||||||||
11,0 | X (6) | ||||||||||||
10,0 | |||||||||||||
Bonus Punkte | Michelin "stars" | GaultMillau "points" | AlaCarte "rankng" | Falstaff "points" | Slow Food | Schlemmer Atlas "spoon" | Grosser Guide | La Liste | BestChefAwrd "knife" | Feinschmecker "points" | OAD | EliteTraveller "medal" | 50Best World |
0,7 |
green star (10) | ||||||||||||
0,5 |
G&M 0.5 (210) | ||||||||||||
0,3 |
DGG Service (32) DGG PLV (9) DGG Pfeil (40) | ||||||||||||
0,2 |
Wine (71) |
ALA Wine (28) |
DGG Wine (47) |
Maximal sind in Deutschland 141.3 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 35 Punkten möglich.
©2025, Gourmet-Portal GmbH