Punktetabelle für Österreich, Jahr 2024
Filter
Restaurant-Ranglisten Punkte | GaultMillau "points" (485) | A la Carte "stars" (477) | Slow Food (0) | Falstaff "points" (673) | Michelin "stars" (25) | Schlemmer Atlas "spoon" (464) | Grosser Guide (120) | BestChefAwrd "top100" (0) | Feinschmecker "points" (0) | EliteTraveller "Gold" (0) | OAD (10) | 50Best World (0) | La Liste (30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,0 | * * * (1) | ||||||||||||
19,5 | 19 (8) | 99-100 (9) | 98/100 (3) | ||||||||||
19,0 | 97-98 (10) | XXXXX (12) | Top50 (3) | 97/100 (6) | |||||||||
18,5 | aaaaa (17) | * * (6) | hhhhh (14) | 90-96/100 (12) | |||||||||
18,0 | 18 (18) | 95-96 (44) | XXXX+ (7) | Top100 (5) | 85-89/100 (2) | ||||||||
17,0 | 17 (37) | 93-94 (50) | * (9) | XXXX (25) | hhhh (21) | Top500 (2) | 80-84/100 (7) | ||||||
16,5 | aaaa (43) | 90-92 (177) | |||||||||||
16,0 | 16 (52) | aaa (38) | 88-89 (83) | XXX+ (48) | |||||||||
15,0 | 15 (109) | 85-87 (202) | XXX (73) | hhh (42) | |||||||||
14,0 | 14 (82) | 83-84 (72) | XX+ (120) | hh (42) | |||||||||
13,0 | 13 (90) | a (379) | 80-82 (26) | Bib (9) | XX (128) | ||||||||
12,0 | 12 (89) | X+ (45) | h (1) | ||||||||||
11,0 | X (6) | ||||||||||||
10,0 | |||||||||||||
Bonus Punkte | GaultMillau "points" | A la Carte "stars" | Slow Food | Falstaff "points" | Michelin "stars" | Schlemmer Atlas "spoon" | Grosser Guide | BestChefAwrd "top100" | Feinschmecker "points" | EliteTraveller "Gold" | OAD | 50Best World | La Liste |
0,7 |
green star (2) | ||||||||||||
0,5 |
G&M 0.5 (198) | ||||||||||||
0,3 |
Location (5) |
DGG Service (31) DGG PLV (29) DGG Pfeil (47) | |||||||||||
0,2 |
ALA Wine (60) |
Wine (8) |
DGG Wine (52) |
Maximal sind 140.6 Punkte möglich.
Andere Länder auf Anfrage.
In Klammern die Anzahl der vergebenen Bewertungen.
Ein kostenloser Neueintrag ist ab 30 Punkten möglich.
©2024, Gourmet-Portal GmbH