Kontaktdaten
Adresse: Promenadeplatz 2-6
80333 München
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | 95-96 | 18,0 |
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | ||
5,0/5 | 20,0 | |
OAD | Top50 | 19,0 |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,0 |
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | tip k&s | 15,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | ||
5,0/5 | 20,0 | |
OAD | Top50 | 19,0 |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | ||
5,0/5 | 20,0 | |
OAD | Top50 | 19,0 |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 10+/10 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | ||
5,0/5 | 20,0 | |
OAD | Top50 | 19,0 |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
OAD | Top50 | 19,0 |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
OAD | Top100 | 18,0 |
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
OAD | ||
Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
OAD | ||
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | tip k | 14,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
OAD | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
OAD | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF+ | 17,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ||
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
OAD | ||
Google USER | ||
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * | 17,2 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 17,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hhhh | 17,8 |
Varta "startip" | *tip k | 16,9 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOO+ | 18,0 |
OAD | ||
Google USER | ||
Yelp |
Küchen- und Service-Team
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 26 |
---|---|
Mitarbeiter | 20 |
Preise | Menu ø €210,00 (veg.) - €265,00 |
Preis für Menü | € 265 für 7 Gänge |
Vorspeise | Felsenrotbarbe & Taschenkrebs Chorizo, Gochujang-Krautwickerl, Pinienkerne & Grätenjus |
Hauptspeise | Taube auf der Karkasse gegrillt Ziegenvacharin, Sanddorn, Miso, Schwarzwurzel & Mohn |
Dessert | Brillat Savarin Karotte, Yuzu & wilder Lavendel-Honig |
Weinkarte | ø 30 € - 2600 € |
Weinbegleitung | 7-Gang 138,00 € |
Kreditkarten |
|