
Chef's Table at Brooklyn Fare
New York Manhattan (Vereinigte Staaten von Amerika)
New York Manhattan (Vereinigte Staaten von Amerika)
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 413 für 10 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
EliteTraveller "medal" | ||
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
TimesChronicle "stars" | ||
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
OAD | ||
Gayot "toques" | ||
La Liste | 80-84/100 | 17,0 |
Zagat "Rating" | ||
Feinschmecker "points" |
World Ranking
Platz 387 Welt-Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Google USER | 4.2/5 | 16,0 |
Yelp | ****+ | 18,0 |
4,3/5 | 17,0 |
World Ranking (PRO)
18,50 Hervorragend
World Ranking (USER)
17,25
Sehr gut
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Max Natmessnig
Marco Prins
Bekah Roberts-Natmessnig
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
EliteTraveller "medal" | ||
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
TimesChronicle "stars" | ||
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
OAD | ||
Gayot "toques" | ||
La Liste | 80-84/100 | 17,0 |
Zagat "Rating" | ||
Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
TimesChronicle "stars" | s s s | 18,0 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Gayot "toques" | 16/20 | 16,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Zagat "Rating" | ||
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
EliteTraveller "medal" | Bronze | 17,0 |
BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
TimesChronicle "stars" | s s s | 18,0 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Gayot "toques" | 16/20 | 16,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Zagat "Rating" | ||
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
EliteTraveller "medal" | Bronze | 17,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
50Best World | Top100 | 18,0 |
TimesChronicle "stars" | s s s | 18,0 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Gayot "toques" | 16/20 | 16,0 |
La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Zagat "Rating" | ||
Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
EliteTraveller "medal" | Bronze | 17,0 |
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
TimesChronicle "stars" | s s s | 18,0 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Gayot "toques" | 16/20 | 16,0 |
La Liste | 98/100 | 19,5 |
Zagat "Rating" | 4.8/5 | 18,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
EliteTraveller "medal" | Bronze | 17,0 |
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
TimesChronicle "stars" | s s s | 18,0 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Gayot "toques" | 16/20 | 16,0 |
La Liste | 85-89/100 | 18,0 |
Zagat "Rating" | 4.8/5 | 18,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
EliteTraveller "medal" | Bronze | 17,0 |
BestChefAwrd "knife" | ||
50Best World | Top100 | 18,0 |
TimesChronicle "stars" | s s s | 18,0 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
Gayot "toques" | 16/20 | 16,0 |
La Liste | ||
Zagat "Rating" | 4.8/5 | 18,0 |
Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
EliteTraveller "medal" | Bronze | 17,0 |
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
TimesChronicle "stars" | s s s | 18,0 |
AAA "diamond" | ||
OAD | Top10 | 20,0 |
Gayot "toques" | 16/20 | 16,0 |
La Liste | ||
Zagat "Rating" | 4.8/5 | 18,0 |
Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
EliteTraveller "medal" | Bronze | 17,0 |
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
TimesChronicle "stars" | s s s | 18,0 |
AAA "diamond" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
Gayot "toques" | 16/20 | 16,0 |
La Liste | ||
Zagat "Rating" | 4.6/5 | 16,0 |
Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
EliteTraveller "medal" | Bronze | 17,0 |
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
50Best World | ||
TimesChronicle "stars" | ||
AAA "diamond" | ||
OAD | Top50 | 19,0 |
Gayot "toques" | ||
La Liste | ||
Zagat "Rating" | 4.8/5 | 18,0 |
Feinschmecker "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
EliteTraveller "medal" | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
50Best World | ||
TimesChronicle "stars" | ||
AAA "diamond" | ||
OAD | ||
Gayot "toques" | ||
La Liste | ||
Zagat "Rating" | 4.7/5 | 17,0 |
Feinschmecker "points" |