Combal.Zero
Rivoli (Italien)
Rivoli (Italien)
Bitte beachten Sie: Dieses Restaurant ist zurzeit geschlossen.
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
Dauerhaft geschlossen
Extras
Preise
Menu ø 60,- € - 85,- €
15 courses menu Creativo 120,- €
All credit cards
Preis für Menü
€ 200 für 15 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Für dieses Restaurant sind im aktuellen Jahr noch keine Bewertungen von professionellen Restaurantführern vergeben worden.
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
OAD | ||
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | ||
BestChefAwrd "knife" | ||
OAD | ||
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
Espresso "toques" | HHHH+ | 19,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,5 |
BestChefAwrd "knife" | ||
OAD | Top500 | 17,0 |
50Best World | Top50 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
Espresso "toques" | HHH+ | 18,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,5 |
BestChefAwrd "knife" | ||
OAD | ||
50Best World | Top50 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
Espresso "toques" | HHH+ | 18,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,5 |
BestChefAwrd "knife" | ||
OAD | Top500 | 17,0 |
50Best World | Top50 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
Espresso "toques" | HHH+ | 18,0 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,5 |
BestChefAwrd "knife" | ||
OAD | Top100 | 18,0 |
50Best World | Top50 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
Espresso "toques" | HHHHH | 19,5 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,5 |
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
50Best World | Top50 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
Espresso "toques" | HHHHH | 19,5 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,5 |
BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,5 |
Espresso "toques" | HHHHH | 19,5 |
GamberoRosso "fork" | G G | 16,5 |
BestChefAwrd "knife" | ||
OAD | ||
50Best World |