Gerhard Hummel
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Montag Ruhetag
Extras
Preis für Menü
€ 106 für 6 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
World Ranking
Platz 5050 Welt-Rangliste
Platz 483 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
15,33 Gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Gerhard Hummel
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | 88-89 | 15,0 |
| Grosser Guide | hhh+ | 16,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t t | 15,0 |
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" | tip k | 14,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | Bib | 14,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 5/10 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Grosser Guide | hhh | 15,3 |
| Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 80 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 8 |
| Preise | A la Carte 9€ - 35€ Menü 30€ - 46€ |
| Preis für Menü | € 106 für 6 Gänge |
| Speisekarte | die-reichsstadt.de/assets/files/speisekarte.pdf |
| Kreditkarten |
|
| Kochkurse/Kochschule | Termine auf Anfrage, 85€ p.P. |