Gordon Ramsay
London (Großbritannien)
London (Großbritannien)
Matt Abe
Gordon Ramsay
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Samstag und Sonntag Ruhetag
Lunch: 12:00 - 14:50
Dinner: 18:30 - 23:00
Extras
Preis für Menü
€ 240 für 6 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
World Ranking
Platz 195 Welt-Rangliste
Platz 10 Großbritannien Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| 4,5/5 | 18,0 | |
| Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
World Ranking (PRO)
19,00 Erstklassig
World Ranking (USER)
18,00
Hervorragend
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
18,00
Hervorragend
Anzahl:
1
Küchen- und Service-Team
Matt Abe
Gordon Ramsay
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top100 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top100 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top100 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top100 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top100 | 18,0 |
| La Liste | 97/100 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top100 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | ||
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M | 18,0 |
| OAD | Top100 | 18,0 |
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAA | 17,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| La Liste |
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Rangliste 2021
Großbritannien: Fat Duck bleibt die Nummer 1
Platz 2: Core by Clare Smyth überholt Gordon Ramsay
Restaurant-Ranglisten 2020
The Fat Duck bleibt bestes Restaurant in Großbritannien
Gordon Ramsay und Clare Symth, sowie das L'Enclume folgen
Restaurant-Rangliste 2019
Großbritannien-Rangliste: The Fat Duck bleibt 2019 bestes Restaurant
Claire Smyth und Araki - Mehrere Aufsteiger stürmen die Top10
Rangliste 2016: Gordon Ramsay bestes Restaurant in Großbritannien
The Fat Duck büßt Spitzenposition ein
Restaurant-Kritiken
Fazit: Die Teller im RestaurantGorodpn Ramsay sind bildschön gestaltet, die Aromen der Produkte sind klar, filigran und sehr präzise herausgearbeitet.Das wirkt sehr elegeant. Aromatische Überraschungen gibt es nicht. Das kann man – je nach persönlicher Vorliebe - als puristisch mögen, oder als zu einfach kritisieren. Dank exzellenter Produkte und der präzisen Ausführung tendiere ich zum Ersteren. Mehr als das i-Tüpfelchen ist aber Service, der formvollendet, sympathisch und empathisch den Abend gestaltet. Sowohl die Küche, als auch der Service haben internationales Format. Weiterlesen...