Marita Rempel
Georgeos Karras
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 140 für 7 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
World Ranking
Platz 4056 Welt-Rangliste
Platz 414 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| Google USER | 4.9/5 | 20,0 |
| 5,0/5 | 20,0 |
World Ranking (PRO)
15,50 Sehr gut
World Ranking (USER)
19,33
Erstklassig
Anzahl:
3
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t+ | 14,0 |
| Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t+ | 14,0 |
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Grosser Guide | h+ | 11,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t+ | 14,0 |
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | F+ | 13,0 |
| Falstaff "points" | 83-84 | 12,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
| Grosser Guide | h+ | 11,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | t+ | 14,0 |
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Grosser Guide | h | 10,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | reference | 12,0 |
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Grosser Guide | ||
| Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 35 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 14 |
| Preise | Menü: € 95,00 - € 140,00 A`la carte: €25,00 - € 45,00 |
| Preis für Menü | € 140 für 7 Gänge |
| Vorspeise | Velouté von Wildgarnelen Feine Kartoffelwürfel mit Koriander & Chili |
| Hauptspeise | Geschmorte Ochsenbacke Püree von Andengoldkarto!eln mit feinem Rotkohlsalat & Vin Jaune |
| Dessert | Pochierte Birne Vanillesauce mit Haselnuss und Cremesorbet von Spätlese Riesling |
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Guide
Gusto: Silio Del Fabro ist Koch des Jahres
Weitere Auszeichnungen für Nathalie Leblond, Marita Rempel, Restaurant Cølbo, Team Broeding und Sebastian Höpfner